在线赌博平台

19-9 �������һ��������2008��2011�꣩
Basic Statistics on Village Health Room, 2008-2011
��    Ŀ Item  2008 2009 2010 2011
��������(��) Number of Institutions (unit) 1653 1616 1870 2157
ִҵ��������ҽʦ(��) Licensed (Assistant) Doctors (person) 332 171 414 474
���ҽ��������Ա(��) Rural Doctors & Hygienists (person)  3921 3949 4287 4759
    ���ҽ��     Rural Doctors 3820 3882 4238 4673
    ����Ա     Hygienists 101 67 49 86
�����˴���(���˴�) Number of Patients Treated (10 000 person-times) 815.2 78.8 79.3 877.4
�� �� �� �� �� ��
皇冠体育 威尼斯人博彩 十大足彩平台 买球app 世界杯官网买球平台 十大正规赌博平台大全