在线赌博平台

19-11 ȫ�о���ǰʮλ��������ר�ʼ����򹹳�        
Death Rate of Top 10 Diseases and Proportion                                   
��λ������  Position and Cause of Death  ����ר��(1/100 000) ռȫ������������%      
Mortality (1/100 000) Proportion (%)
2010 2011 2010 2011
1. ���ಡ Heart Disease 208.54 201.23 30.00 30.50
2. ��Ѫ�ܲ� Cerebrovascular Disease 168.98 152.22 24.31 23.07
3. �������� Malignant Tumour 158.98 151.65 22.87 22.98
4. ����ϵͳ���� Respiratory Disease 60.99 62.02 8.77 9.40
5. ���˺��ж��ⲿԭ�� Trauma and Toxicosis 32.29 30.44 4.64 4.61
6. �ڷ��ڡ�Ӫ���ʹ�л�� Internal System, Nutrition, Metabolism ��
    ��������    and Immunity Disease 19.60 18.23 2.82 2.76
7. ����ϵͳ���� Digestive Disease 12.03 11.94 1.73 1.81
8. ��ϵͳ���� Neuropathy  7.34 6.98 1.06 1.06
9. ������ֳϵͳ�� Urinary Disease 5.87 6.04 0.84 0.91
10.������Ρ����Ժ� Congenital Malformation, Denaturalization  ��
     Ⱦɫ���쳣    and Chromosome Abnormality 2.90 2.46 0.42 0.37
�� �� �� �� �� ��
威尼斯人博彩 伟德体育bevictor 太阳城app 博彩网站推荐 IM体育 世界杯十大买球平台推荐