在线赌博平台

19-19 �����������������2011�꣩
Basic Statistics on Social Services by District and County, 2011
��  �� Region ��������
������(��)
 ������������
��ʩ��
(��)
��������
��������(��)
����Ժ
���(��)
����������
���������(��)
Community Service Institutions (unit) Number of Urban Community Service Facilities (unit)  Service Points for
Citizens (unit)
Number of Bedsin Old
People's Home (unit)
Persons Receiving
 Lowest Cost-of-living
(person) 
ȫ  ��  ��  �� Total 149 746 13021 28960 277154
    ��ƽ��     Heping District 7 41 742 1041 6017
    �Ӷ���     Hedong District 12 92 1325 4229 37803
    ������     Hexi District 14 813 2937 14064
    �Ͽ���     Nankai District 2 158 3427 21756
    �ӱ���     Hebei District 11 5 3015 3511 30259
    ������     Hongqiao District 10 110 933 1326 25151
    ������     Dongli District 1 41 300 2249 9275
    ������     Xiqing District 12 12 107 1075 6230
    ������     Jinnan District 14 2 82 1736 9053
    ������     Beichen District 6 113 99 2229 15433
    ������     Wuqing District 2 4102 1081 11062
    ������     Baodi District 3 19 54 495 17495
    ��������     Binhai New Area 8 113 1179 1768 24586
    ������     Ninghe County 46 5 39 220 14246
    ������     Jinghai County �� 467 13973
    ����     Jixian County 1 35 231 1169 20751
�� �� �� �� �� �� ��
新葡京博彩 沙巴体育 皇冠体育 开云电子(中国)官网 十大正规博彩平台推荐 澳门博彩平台