在线赌博平台

21-3 ���㹤����֯�����2008��2011�꣩
Statistics on Grassroots Unions, 2008-2011
��     Ŀ Item 2008 2009 2010 2011
��  ��  ��(��) Institutions (unit) 26999 28352 37553 69721
  # ������ҵ     State-owned Enterprises 2121 2068 1678 3842
    ������ҵ     Collective-owned Enterprises 1352 1283 677 1291
    ˽Ӫ��ҵ     Private Enterprises 10313 10852 26554 28356
    �۰�̨��Ͷ����ҵ     Enterprises with Investment from ��
�� Hong Kong, Macao and Taiwan 511 540 584 346
    ����Ͷ����ҵ     Foreign Funded Enterprises 2638 2383 2186 2303
    ��    ҵ     Institutions 4684 3364 4190 5209
    ��    ��     Government Agencies 1308 1226 1684 1604
�����Ա����(����) Number of Union Members (10 000 persons) 367.75 383.25 269.07 368.50
  # ������ҵ     State-owned Enterprises 83.83 81.69 72.19 90.77
    ������ҵ     Collective-owned Enterprises 18.83 19.52 6.43 20.40
    ˽Ӫ��ҵ     Private Enterprises  82.59 80.90 94.38 97.90
    �۰�̨��Ͷ����ҵ     Enterprises with Investment from ��
�� Hong Kong, Macao and Taiwan 5.80 7.37 7.81 3.95
    ����Ͷ����ҵ     Foreign Funded Enterprises 46.81 42.69 38.22 29.74
    ��    ҵ     Institutions 61.65 53.49 35.72 42.23
    ��    ��     Government Agencies 12.70 17.04 14.31 12.68
�� �� �� �� �� ��
�� ��
ע��2010���Ժ�����Ϊȫ���ܹ����ղ����ݣ����С���������Ϊ�����㹤�ậ�ǵ�λ�������������������������Ա�������С���ҵ��ָ����������Ӫ��ҵ��
Note: Data of 2010 are from ACFTU census. ��Institutions�� refers to number of units contained in grass-root unions, number of enterprises in ��Institutions�� and ��
Number of Union Members�� refer to enterprises in operation.  
    
皇冠博彩 澳门网上博彩 十大正规买球网站 美高梅博彩 欧宝体育 太阳城app下载