在线赌博平台

22-1 ��������Ҫ����ָ�꣨2011�꣩ 
Basic Statistics on Districts and Counties, 2011
��λ����Ԫ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� (100 million yuan)
��  �� Region �� �� 2011 ��ģ���� 2011 ���ؼ�����һ�� 2011 ���ؼ�����һ�� 2011 ȫ���̶� 2011 �������Ʒ 2011 ��ó���� 2011 ʵ��ֱ�� 2011
������ֵ ��2010�� ��ҵ�ܲ�ֵ ��2010�� Ԥ������ ��2010�� Ԥ��֧�� ��2010�� �ʲ�Ͷ�� ��2010�� �����ܶ�  ��2010�� �ܶ�(����Ԫ) ��2010�� �������� ��2010��
Gross Domestic  ����(%) Gross Output  ����(%) General Budgetary  ����(%) General Budgetary ����(%) �� ����(%) �� ����(%) Total Value of ����(%) (����Ԫ) ����(%)
Product of District Increase  Value of Industrial Increase  Government  Increase   Government  Increase  Investment in  Increase  Retail Sales of  Increase  Exports in  Increase  Actual Direct  Increase 
and County Rate in 2011  Enterprises above  Rate in 2011  Revenue at  Rate in 2011  Expenditure at  Rate in 2011  Fixed Assets  Rate in 2011  Consumer Goods Rate in 2011  Foreign Trade Rate in 2011  Utilization of Foreign  Rate in 2011 
�� over 2010 (%) Designated Size over 2010 (%) District Level over 2010 (%) District Level over 2010 (%) �� over 2010 (%) �� over 2010 (%) (USD 100 million) over 2010 (%) Capital  (USD 10 000) over 2010 (%)
��ƽ�� Heping District 577.47 13.2 49.39 51.0 38.10 26.7 38.84 29.3 127.08 15.8 311.75 13.9 16.79 29.1 48434 11.7
�Ӷ��� Hedong District 254.06 8.0 106.99 -12.2 26.26 24.7 30.10 24.3 95.32 16.9 272.41 15.0 3.54 27.4 9227 22.2
������ Hexi District 585.13 9.2 518.55 18.8 37.34 21.8 31.65 23.2 84.33 -20.8 337.24 11.9 15.13 22.7 25044 5.8
�Ͽ��� Nankai District 480.01 13.1 173.08 26.1 32.00 18.5 32.31 18.8 95.35 18.3 490.07 18.8 7.18 17.8 9702 21.1
�ӱ��� Hebei District 291.98 14.0 363.38 1.5 24.14 30.0 30.66 21.3 95.45 6.8 154.60 15.4 2.62 15.3 16018 17.5
������ Hongqiao District 128.68 12.7 28.96 8.4 12.05 20.4 20.74 21.2 90.19 18.3 124.02 10.1 0.26 24.3 938 3919.1
������ Dongli District 602.81 10.4 2153.33 21.8 52.08 29.6 49.77 23.7 396.32 41.6 132.07 6.7 22.46 20.0 55028 15.6
������ Xiqing District  595.50 12.4 2725.46 11.0 54.51 44.8 51.56 20.8 436.09 40.1 134.03 13.2 21.90 12.7 72481 21.0
������ Jinnan District 379.97 18.5 689.73 13.1 48.08 32.9 42.05 -7.8 382.77 22.5 128.05 13.2 11.40 13.1 39009 21.6
������ Beichen District 562.99 10.5 1410.26 15.4 34.95 30.9 34.73 23.6 404.91 39.5 141.35 9.8 28.08 8.7 71392 21.0
������ Wuqing District 455.51 19.8 1046.03 37.7 45.25 37.8 59.48 27.2 389.16 45.7 118.95 11.5 22.71 19.5 48176 20.1
������ Baodi District 323.33 13.8 393.89 29.6 25.44 51.1 41.73 42.1 301.40 46.7 111.68 8.6 4.73 17.7 16003 25.0
�������� Binhai New Area 6206.87 23.8 12828.95 27.1 407.77 47.2 429.99 42.6 3702.12 32.0 887.53 24.3 276.76 18.9 850200 20.8
������ Ninghe County 224.95 16.0 444.63 30.8 12.70 58.4 23.17 44.5 276.51 46.2 61.29 10.4 1.35 42.8 18090 20.5
������ Jinghai County 343.66 19.0 1250.37 43.1 23.98 60.2 37.80 53.1 292.72 46.1 62.97 12.7 9.44 42.3 15827 57.0
�� �� Jixian County 250.11 14.2 137.59 19.7 15.46 41.8 28.79 37.5 330.75 49.0 100.63 18.5 0.65 15.9 10005 27.2
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
ע��1. ����������ֵ���ٰ��ɱȼ۸���㡣2. ��������Ϊע��ھ���������Ϊ�ڵؿھ���
Note: a) Increase rate of gross domestic product of district and county is calculated at constant prices. b) Data of Binhai New Area adopt coverage of register units, and other data are coverage of location.
太阳城app 亚洲博彩平台 半岛体育 雷火体育 沙巴体育 世界杯投注