2020二季度
| 地区生产总值(季报) | 1-6月 (±%) |
构成 (%) |
| 地区生产总值(亿元) | -3.9 | 100.0 |
| 按产业划分 | ||
| 第一产业 | -8.6 | 1.1 |
| 第二产业 | -6.6 | 32.1 |
| 第三产业 | -2.2 | 66.8 |
| 按行业划分 | ||
| 农、林、牧、渔业 | -8.0 | 1.1 |
| 工 业 | -6.6 | 28.8 |
| 建筑业 | -6.8 | 4.2 |
| 批发和零售业 | -12.5 | 8.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -4.0 | 5.8 |
| 住宿和餐饮业 | -36.1 | 0.8 |
| 金融业 | 4.7 | 15.9 |
| 房地产业 | -2.1 | 9.3 |
| 其他服务业 | 0.1 | 25.3 |
| 注: 1.根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),第一产业指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);第二产业指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;第三产业即服务业,指除第一产业、第二产业以外的其他行业。 2.地区生产总值绝对值按现价计算,增长速度按不变价计算。 | ||
分享到:




