2020年5月
| 固定资产投资 | ||
| 固定资产投资主要指标增速(%) | 1-5月 | 比重% |
| 一、固定资产投资(不含农户)(亿元) | -8.9 | 100.0 |
| (1)中央单位 | 2.9 | 11.2 |
| 地方单位 | -10.2 | 88.8 |
| (2)第一产业 | 23.7 | 1.0 |
| 第二产业 | -11.9 | 20.0 |
| 第三产业 | -8.5 | 79.0 |
| (3)建筑安装工程 | -10.8 | 37.4 |
| 设备工器具购置 | -18.6 | 10.9 |
| 其他费用 | -5.1 | 51.7 |
| (4)制造业投资 | -24.5 | 8.6 |
| 基础设施投资 | 4.1 | 17.5 |
| 房地产开发投资 | -9.2 | 56.5 |
| (5)本年实际到位资金 | -16.3 | |
| #民间投资到位资金 | -17.8 | |
| 二、施工项目数(个) | -0.7 | |
| #本年新开工 | -31.8 | |
| 竣工项目数(个) | -35.8 | |
分享到:




