2020年3月
| 固定资产投资 | ||
| 固定资产投资主要指标增速(%) | 1-3月 | 比重% |
| 一、固定资产投资(不含农户)(亿元) | -14.8 | 100.0 |
| (1)中央单位 | 13.7 | 12.3 |
| 地方单位 | -17.7 | 87.7 |
| (2)第一产业 | -41.4 | 0.7 |
| 第二产业 | -13.5 | 20.5 |
| 第三产业 | -14.8 | 78.9 |
| (3)建筑安装工程 | -4.6 | 41.6 |
| 设备工器具购置 | -37.2 | 10.5 |
| 其他费用 | -16.0 | 47.9 |
| (4)制造业投资 | -31.7 | 8.9 |
| 基础设施投资 | -2.7 | 16.6 |
| 房地产开发投资 | -17.9 | 55.3 |
| (5)本年实际到位资金 | -15.3 | |
| #民间投资到位资金 | -19.1 | |
| 二、施工项目数(个) | -4.1 | |
| #本年新开工 | -32.0 | |
| 竣工项目数(个) | -27.5 | |
分享到:




