| 固定资产投资 | |
| 固定资产投资主要指标增速(%) | 1-7月 |
| 一、固定资产投资(不含农户)(亿元) | 15.1 |
| (1)中央单位 | 61.6 |
| 地方单位 | 11.4 |
| (2)第一产业 | 24.3 |
| 第二产业 | 15.7 |
| 第三产业 | 14.8 |
| (3)建筑安装工程 | 17.6 |
| 设备工器具购置 | 3.9 |
| 其他费用 | 15.9 |
| (4)实体投资 | 11.6 |
| 基础设施投资 | 8.3 |
| 房地产开发投资 | 19.0 |
| (5)本年实际到位资金 | 16.2 |
| #民间投资到位资金 | 19.4 |
| 二、施工项目数(个) | 16.6 |
| #本年新开工 | -27.6 |
| 竣工项目数(个) | -9.0 |




