2018年9月
| 规模以上工业 | |
| 工业主要指标增速(%) | 1-9月 |
| 1.工业增加值 | 3.3 |
| (1)国有企业 | 0.8 |
| 民营企业 | 2.5 |
| 外商及港澳台商企业 | 7.6 |
| (2)大型企业 | 4.8 |
| 中型企业 | 1.2 |
| 小微型企业 | 1.5 |
| 2.工业总产值(亿元) | 8.3 |
| 中央工业 | 22.1 |
| 地方工业 | 6.1 |
| # 主要集团(总公司) | 2.4 |
| 在产值总计中: | |
| # 装备制造业 | 3.9 |
| 消费品制造业 | 3.6 |
| # 高技术产业(制造业) | 5.2 |
| # 优势产业 | 8.1 |
| 3.工业销售产值(亿元) | 9.2 |
| # 出口交货值 | 0.6 |
| 主要行业工业增加值增速(%) | 1-9月 |
| 石油和天然气开采业 | -2.8 |
| 农副食品加工业 | 11.0 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1.6 |
| 医药制造业 | 14.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | -13.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -4.8 |
| 金属制品业 | 11.5 |
| 通用设备制造业 | 1.7 |
| 专用设备制造业 | 10.4 |
| 汽车制造业 | 6.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -21.1 |
| 电气机械和器材制造业 | 21.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5.0 |
| 电力、热力生产和供应业 | 5.6 |
分享到:




