2019年10月
| 规模以上工业 | ||
| 工业主要指标增速(%) | 1-10月 | 比重% |
| 1.工业增加值 | 2.5 | 100 |
| (1)国有企业 | 3.4 | 49.7 |
| 民营企业 | 1.0 | 21.5 |
| 外商及港澳台商企业 | 2.1 | 28.8 |
| (2)大型企业 | 4.7 | 60.0 |
| 中型企业 | -4.0 | 17.6 |
| 小微型企业 | 1.8 | 22.4 |
| (3)装备制造业 | 5.0 | 33.0 |
| 消费品制造业 | 0.7 | 13.4 |
| 高技术产业(制造业) | 1.7 | 14.1 |
| 2.工业总产值 | 3.1 | 100 |
| 中央工业 | -3.9 | 10.0 |
| 地方工业 | 3.7 | 90.0 |
| # 主要集团(总公司) | 3.6 | 15.5 |
| 在产值总计中: | ||
| #优势产业 | 2.6 | 90.7 |
| 3.工业销售产值 | 2.3 | 100 |
| # 出口交货值 | -5.9 | 13.0 |
| 主要行业工业增加值增速(%) | 1-10月 | 比重% |
| 石油和天然气开采业 | -0.8 | 22.0 |
| 农副食品加工业 | -2.9 | 1.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -8.8 | 6.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -8.0 | 5.9 |
| 医药制造业 | 11.9 | 5.3 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.7 | 1.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 21.6 | 4.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 16.2 | 0.5 |
| 金属制品业 | -8.6 | 2.3 |
| 通用设备制造业 | 2.3 | 3.6 |
| 专用设备制造业 | 10.4 | 2.7 |
| 汽车制造业 | 11.0 | 11.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 23.5 | 1.7 |
| 电气机械和器材制造业 | 8.3 | 4.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -5.0 | 6.9 |
| 电力、热力生产和供应业 | 0.7 | 5.8 |
分享到:




