2019年9月
| 规模以上工业 | ||
| 工业主要指标增速(%) | 1-9月 | 比重% |
| 1.工业增加值 | 2.2 | 100 |
| (1)国有企业 | 3.3 | 49.7 |
| 民营企业 | 0.7 | 21.4 |
| 外商及港澳台商企业 | 1.4 | 28.8 |
| (2)大型企业 | 4.3 | 59.9 |
| 中型企业 | -5.5 | 17.6 |
| 小微型企业 | 2.8 | 22.4 |
| (3)装备制造业 | 4.5 | 32.7 |
| 消费品制造业 | 0.6 | 13.5 |
| 高技术产业(制造业) | 0.3 | 14.1 |
| 2.工业总产值 | 3.1 | 100 |
| 中央工业 | -3.7 | 10.1 |
| 地方工业 | 3.7 | 89.9 |
| # 主要集团(总公司) | 3.9 | 15.7 |
| 在产值总计中: | ||
| #优势产业 | 2.5 | 90.6 |
| 3.工业销售产值 | 2.4 | 100 |
| # 出口交货值 | -6.0 | 13.2 |
| 主要行业工业增加值增速(%) | 1-9月 | 比重% |
| 石油和天然气开采业 | -2.3 | 22.0 |
| 农副食品加工业 | 2.0 | 1.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -11.6 | 6.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -9.4 | 6.0 |
| 医药制造业 | 12.0 | 5.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | 1.9 | 1.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 26.1 | 4.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 18.8 | 0.5 |
| 金属制品业 | -10.0 | 2.3 |
| 通用设备制造业 | 1.8 | 3.6 |
| 专用设备制造业 | 12.8 | 2.7 |
| 汽车制造业 | 9.8 | 11.1 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 29.9 | 1.7 |
| 电气机械和器材制造业 | 9.7 | 4.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -7.7 | 6.9 |
| 电力、热力生产和供应业 | 0.8 | 6.0 |
分享到:




