2019年7月
| 规模以上工业 | ||
| 工业主要指标增速(%) | 1-7月 | 比重% |
| 1.工业增加值 | 2.8 | 100 |
| (1)国有企业 | 3.8 | 50.2 |
| 民营企业 | 3.8 | 21.2 |
| 外商及港澳台商企业 | 0.3 | 28.6 |
| (2)大型企业 | 5.1 | 60.3 |
| 中型企业 | -7.4 | 17.3 |
| 小微型企业 | 4.9 | 22.4 |
| (3)装备制造业 | 4.8 | 32.4 |
| 消费品制造业 | 1.6 | 13.5 |
| 高技术产业(制造业) | 1.7 | 14.1 |
| 2.工业总产值 | 3.9 | 100 |
| 中央工业 | -1.9 | 14.5 |
| 地方工业 | 4.8 | 85.5 |
| # 主要集团(总公司) | 7.5 | 20.5 |
| 在产值总计中: | ||
| #优势产业 | 3.1 | 90.4 |
| 3.工业销售产值 | 3.3 | 100 |
| # 出口交货值 | -5.2 | 13.3 |
| 主要行业工业增加值增速(%) | 1-7月 | 比重% |
| 石油和天然气开采业 | -3.4 | 22.3 |
| 农副食品加工业 | -0.5 | 1.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -11.2 | 6.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -10.3 | 5.9 |
| 医药制造业 | 17.3 | 5.5 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.1 | 1.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 29.1 | 4.1 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 23.5 | 0.5 |
| 金属制品业 | -4.5 | 2.3 |
| 通用设备制造业 | 6.2 | 3.6 |
| 专用设备制造业 | 15.7 | 2.6 |
| 汽车制造业 | 6.0 | 11.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 26.1 | 1.6 |
| 电气机械和器材制造业 | 15.1 | 4.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -8.0 | 6.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | 5.3 | 6.1 |
分享到:




