2019年6月
| 规模以上工业 | ||
| 工业主要指标增速(%) | 1-6月 | 比重% |
| 1.工业增加值 | 3.3 | 100 |
| (1)国有企业 | 3.7 | 50.2 |
| 民营企业 | 5.0 | 21.3 |
| 外商及港澳台商企业 | 1.3 | 28.5 |
| (2)大型企业 | 2.2 | 58.7 |
| 中型企业 | -3.2 | 17.1 |
| 小微型企业 | 11.2 | 24.1 |
| (3)装备制造业 | 6.5 | 32.3 |
| 消费品制造业 | 3.0 | 13.6 |
| 高技术产业(制造业) | 3.0 | 14.1 |
| 2.工业总产值 | 4.8 | 100 |
| 中央工业 | -1.2 | 14.5 |
| 地方工业 | 5.6 | 85.5 |
| # 主要集团(总公司) | 9.9 | 20.7 |
| 在产值总计中: | ||
| #优势产业 | 4.0 | 90.4 |
| 3.工业销售产值 | 4.1 | 100 |
| # 出口交货值 | -5.6 | 13.1 |
| 主要行业工业增加值增速(%) | 1-6月 | 比重% |
| 石油和天然气开采业 | -4.1 | 22.3 |
| 农副食品加工业 | 11.0 | 1.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -10.0 | 6.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -7.5 | 5.9 |
| 医药制造业 | 18.9 | 5.6 |
| 橡胶和塑料制品业 | -3.6 | 1.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 24.8 | 4.0 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 22.0 | 0.5 |
| 金属制品业 | -14.0 | 2.1 |
| 通用设备制造业 | 6.1 | 3.6 |
| 专用设备制造业 | 18.2 | 2.7 |
| 汽车制造业 | 11.7 | 11.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 19.1 | 1.5 |
| 电气机械和器材制造业 | 16.0 | 4.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -6.7 | 6.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | 6.5 | 6.1 |
分享到:




