2019年5月
| 规模以上工业 | ||
| 工业主要指标增速(%) | 1-5月 | 比重% |
| 1.工业增加值 | 3.5 | 100 |
| (1)国有企业 | 3.1 | 50.1 |
| 民营企业 | 5.7 | 21.1 |
| 外商及港澳台商企业 | 2.7 | 28.8 |
| (2)大型企业 | 1.8 | 58.6 |
| 中型企业 | -1.9 | 17.1 |
| 小微型企业 | 12.0 | 23.4 |
| (3)装备制造业 | 7.2 | 32.3 |
| 消费品制造业 | 3.5 | 13.5 |
| 高技术产业(制造业) | 2.7 | 13.9 |
| 2.工业总产值 | 5.0 | 100 |
| 中央工业 | -3.8 | 14.6 |
| 地方工业 | 5.8 | 85.4 |
| # 主要集团(总公司) | 9.4 | 20.6 |
| 在产值总计中: | ||
| #优势产业 | 4.1 | 90.2 |
| 3.工业销售产值 | 4.5 | 100 |
| # 出口交货值 | -4.5 | 13.2 |
| 主要行业工业增加值增速(%) | 1-5月 | 比重% |
| 石油和天然气开采业 | -5.0 | 22.4 |
| 农副食品加工业 | 12.8 | 1.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -10.1 | 6.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -5.6 | 6.0 |
| 医药制造业 | 20.7 | 5.6 |
| 橡胶和塑料制品业 | -5.3 | 1.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 20.0 | 3.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 24.0 | 0.5 |
| 金属制品业 | -13.6 | 2.0 |
| 通用设备制造业 | 4.8 | 3.4 |
| 专用设备制造业 | 17.7 | 2.6 |
| 汽车制造业 | 14.5 | 11.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 18.4 | 1.5 |
| 电气机械和器材制造业 | 15.9 | 3.9 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -6.9 | 6.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | 7.6 | 6.3 |
分享到:




