2019年2月
| 规模以上工业 | ||
| 工业主要指标增速(%) | 1-2月 | 比重% |
| 1.工业增加值 | 0.3 | 100 |
| (1)国有企业 | 0.6 | 48.9 |
| 民营企业 | 6.8 | 22.4 |
| 外商及港澳台商企业 | -4.7 | 28.7 |
| (2)大型企业 | -2.0 | 56.3 |
| 中型企业 | -3.0 | 18.0 |
| 小微型企业 | 8.5 | 25.7 |
| (3)装备制造业 | 0.5 | 31.6 |
| 消费品制造业 | 0.4 | 14.4 |
| 高技术产业(制造业) | -8.2 | 13.0 |
| 2.工业总产值 | -1.2 | 100 |
| 中央工业 | -4.7 | 15.8 |
| 地方工业 | -0.4 | 84.2 |
| # 主要集团(总公司) | -5.9 | 21.0 |
| 在产值总计中: | ||
| #优势产业 | -1.8 | 87.7 |
| 3.工业销售产值 | 0.4 | 100 |
| # 出口交货值 | -8.7 | 13.4 |
| 主要行业工业增加值增速(%) | 1-2月 | 比重% |
| 石油和天然气开采业 | -1.2 | 19.7 |
| 农副食品加工业 | 9.5 | 2.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -8.3 | 7.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -9.1 | 5.7 |
| 医药制造业 | 2.4 | 4.9 |
| 橡胶和塑料制品业 | -11.4 | 1.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -6.9 | 3.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 39.7 | 1.0 |
| 金属制品业 | 0.4 | 2.3 |
| 通用设备制造业 | -3.3 | 3.1 |
| 专用设备制造业 | 11.2 | 2.3 |
| 汽车制造业 | 2.4 | 11.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -1.4 | 1.3 |
| 电气机械和器材制造业 | 33.1 | 4.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -17.0 | 6.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | 7.9 | 7.9 |
分享到:




