2020年3月
| 规模以上工业 | ||
| 工业主要指标增速(%) | 1-3月 | 比重% |
| 1.工业增加值 | -16.0 | 100 |
| (1)国有企业 | -12.0 | 31.9 |
| 民营企业 | -29.1 | 19.3 |
| 外商及港澳台商企业 | -12.2 | 48.8 |
| (2)大型企业 | -11.4 | 61.6 |
| 中型企业 | -18.5 | 17.2 |
| 小微型企业 | -25.5 | 21.2 |
| (3)装备制造业 | -25.7 | 28.8 |
| 消费品制造业 | -20.3 | 13.6 |
| 高技术产业(制造业) | -14.2 | 14.2 |
| 2.工业总产值 | -21.6 | 100 |
| 中央工业 | -9.9 | 11.5 |
| 地方工业 | -22.7 | 88.5 |
| # 主要集团(总公司) | -7.3 | 18.4 |
| 在产值总计中: | ||
| #优势产业 | -22.7 | 87.4 |
| 3.工业销售产值 | -20.7 | 100 |
| # 出口交货值 | -7.1 | 15.0 |
| 主要行业工业增加值增速(%) | 1-3月 | 比重% |
| 石油和天然气开采业 | 1.1 | 25.2 |
| 农副食品加工业 | -14.9 | 1.4 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -21.2 | 6.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -17.5 | 5.5 |
| 医药制造业 | -20.6 | 5.2 |
| 橡胶和塑料制品业 | -34.2 | 1.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -8.8 | 3.5 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -33.0 | 0.4 |
| 金属制品业 | -23.1 | 1.8 |
| 通用设备制造业 | -24.2 | 3.1 |
| 专用设备制造业 | -29.0 | 2.2 |
| 汽车制造业 | -35.7 | 8.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -30.1 | 1.2 |
| 电气机械和器材制造业 | -24.0 | 3.6 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -6.5 | 7.5 |
| 电力、热力生产和供应业 | -2.4 | 8.3 |
分享到:




