2019年3月
国内贸易 | ||
社会消费品零售总额 | 1-3月 | ±% |
社会消费品零售总额(亿元) | 1342.93 | -2.6 |
# 限上单位通过公共网络实现的商品零售额 | 109.44 | -10.3 |
限上商品零售类值 | ||
# 粮油、食品 | 45.59 | -16.2 |
饮料 | 3.55 | 4.1 |
烟酒 | 13.41 | -13.4 |
服装、鞋帽、针纺织品 | 109.94 | 6.9 |
化妆品 | 7.24 | -54.7 |
金银珠宝 | 8.55 | -34.3 |
日用品 | 22.23 | -2.3 |
体育、娱乐用品 | 1.70 | -57.3 |
电子出版物及音像制品 | 0.04 | -34.5 |
家用电器和音像器材 | 35.02 | 34.4 |
中西药品 | 7.13 | 7.1 |
计算机及其配套产品 | 1.00 | 44.3 |
家具 | 3.86 | -48.0 |
智能手机 | 1.12 | 13.4 |
石油及制品 | 78.23 | -22.8 |
建筑及装潢材料 | 1.09 | -43.6 |
汽车 | 152.21 | -24.8 |
# 新能源汽车 | 3.34 | 60.7 |
分享到: