2020年4月
主要工业产品产量 | ||||
产品 | 4月 | ±% | 1-4月 | ±% |
天然原油(万吨) | 262.18 | 3.5 | 1062.05 | 4.7 |
天然气(亿立方米) | 3.09 | 14.3 | 12.21 | 5.0 |
发电量(亿千瓦时) | 56.00 | 6.6 | 232.56 | -0.3 |
精制食用植物油(万吨) | 22.10 | -1.1 | 76.54 | -13.7 |
饮料酒(万千升) | 2.79 | -20.5 | 6.02 | -47.0 |
服 装(万件) | 185.12 | 11.9 | 519.89 | -28.1 |
汽 油(万吨) | 21.00 | -11.5 | 84.94 | -9.5 |
烧碱(折100%)(万吨) | 6.82 | -2.3 | 28.80 | 0.4 |
乙 烯(万吨) | 10.01 | -11.9 | 42.88 | -5.4 |
中成药(吨) | 1053.56 | -8.9 | 3375.71 | -9.6 |
化学纤维(万吨) | 0.52 | -31.5 | 2.75 | -7.5 |
钢 材(万吨) | 545.01 | 19.2 | 1407.60 | -8.9 |
铝 材(万吨) | 7.31 | 21.2 | 17.62 | -8.3 |
发动机(万千瓦) | 739.18 | -17.2 | 1930.68 | -43.1 |
电 梯(台) | 5046 | 40.3 | 10339 | 0.7 |
医疗仪器设备及器械(万台) | 132.46 | 323.7 | 243.74 | 155.9 |
汽 车(万辆) | 9.10 | -2.6 | 20.93 | -37.8 |
# 新能源汽车(辆) | 827 | -59.0 | 2117 | -51.7 |
城市轨道车辆(辆) | 0 | 4 | ||
两轮脚踏自行车(万辆) | 188.47 | 33.6 | 477.70 | -20.6 |
房间空气调节器(万台) | 12.84 | -40.4 | 56.69 | -35.2 |
智能电视(万台) | 4.28 | -30.4 | 10.65 | -46.6 |
集成电路(亿块) | 1.54 | 54.6 | 5.60 | 47.1 |
锂离子电池(万只) | 5326.12 | 5.1 | 16595.44 | -17.3 |
光 纤(万千米) | 161.54 | 147.1 | 601.82 | 39.4 |
光 缆(万芯千米) | 49.41 | 75.9 | 105.81 | -5.6 |
分享到: