2020年3月
主要工业产品产量 | ||||
产品 | 3月 | ±% | 1-3月 | ±% |
天然原油(万吨) | 273.48 | 1.7 | 799.87 | 5.1 |
天然气(亿立方米) | 3.18 | 7.2 | 9.13 | 2.2 |
发电量(亿千瓦时) | 54.22 | -5.8 | 176.53 | -2.3 |
精制食用植物油(万吨) | 21.43 | -19.8 | 54.43 | -17.9 |
饮料酒(万千升) | 1.49 | -57.9 | 3.23 | -58.8 |
服 装(万件) | 147.17 | -41.4 | 334.76 | -40.0 |
汽 油(万吨) | 22.77 | -3.8 | 63.94 | -8.8 |
烧碱(折100%)(万吨) | 7.43 | 3.0 | 21.98 | 1.3 |
乙 烯(万吨) | 10.90 | -4.0 | 32.87 | -3.3 |
中成药(吨) | 1106.56 | -3.5 | 2344.20 | -8.9 |
化学纤维(万吨) | 0.77 | 0.9 | 2.23 | 0.7 |
钢 材(万吨) | 402.09 | -18.3 | 862.18 | -20.5 |
铝 材(万吨) | 4.89 | -22.1 | 10.31 | -21.8 |
发动机(万千瓦) | 569.73 | -42.9 | 1191.50 | -52.4 |
电 梯(台) | 4001 | -8.9 | 5293 | -20.7 |
医疗仪器设备及器械(万台) | 44.57 | 114.5 | 111.28 | 73.0 |
汽 车(万辆) | 4.89 | -47.9 | 11.83 | -51.3 |
# 新能源汽车(辆) | 400 | -78.9 | 1290 | -45.5 |
城市轨道车辆(辆) | 0 | 4 | ||
两轮脚踏自行车(万辆) | 149.58 | -28.3 | 289.37 | -37.1 |
房间空气调节器(万台) | 23.36 | -4.6 | 43.85 | -33.5 |
智能电视(万台) | 2.37 | -64.7 | 6.37 | -53.8 |
集成电路(亿块) | 1.51 | 55.6 | 4.06 | 44.4 |
锂离子电池(万只) | 4985.19 | -18.0 | 11269.31 | -24.9 |
光 纤(万千米) | 159.60 | 60.1 | 440.28 | 20.2 |
光 缆(万芯千米) | 18.63 | -54.5 | 56.39 | -32.9 |
分享到: