在线赌博平台

在线赌博平台 > 数据查询 > 天津统计月报 > 工业产品产量

2019年12月

主要工业产品产量
产品 12月 ±% 1-12月 ±%
天然原油(万吨) 277.81 3.5 3111.89 0.9
天然气(亿立方米) 3.27 5.2 34.90 2.8
发电量(亿千瓦时) 81.60 15.2 715.43 -0.2
精制食用植物油(万吨) 34.92 16.2 295.12 0.5
饮料酒(万千升) 1.82 12.2 33.29 -13.2
服  装(万件) 168.08 -40.9 2432.72 -27.6
汽  油(万吨) 24.84 7.4 291.18 0.9
烧碱(折100%)(万吨) 7.89 11.7 86.56 4.7
乙  烯(万吨) 11.60 7.4 135.41 2.0
中成药(吨) 1019.03 -2.0 15446.45 -3.2
化学纤维(万吨) 0.74 -2.1 9.35 3.5
钢  材(万吨) 455.28 16.0 5454.95 15.6
铝  材(万吨) 5.83 -7.1 65.32 37.1
发动机(万千瓦) 939.45 -8.5 10159.85 6.3
电  梯(台) 4104 20.5 47301 7.4
医疗仪器设备及器械(万台) 45.97 43.3 469.99 21.9
汽  车(万辆) 10.52 -0.2 104.15 20.7
# 新能源汽车(辆) 1198 - 9118 56.7倍
两轮脚踏自行车(万辆) 173.36 -7.6 1798.27 -18.1
房间空气调节器(万台) 22.85 54.3 219.26 33.3
智能电视(万台) 10.89 1.1倍 78.66 -15.5
集成电路(亿块) 1.58 59.2 14.74 -9.7
锂离子电池(万只) 5219.18 -4.1 65562.15 4.6
光  纤(万千米) 151.60 -18.9 1407.39 -33.8
光  缆(万芯千米) 56.49 68.0 506.67 -26.1



分享到:
IE版本小于9,为了不影响您的浏览效果,请升级IE版本! x
威尼斯人博彩 皇冠体育 金沙博彩 DB真人 太阳城娱乐 世界杯投注官网,世界杯压球网站