2019年11月
主要工业产品产量 | ||||
产品 | 11月 | ±% | 1-11月 | ±% |
天然原油(万吨) | 279.02 | 8.7 | 2834.09 | 0.6 |
天然气(亿立方米) | 3.11 | 7.3 | 31.63 | 2.6 |
发电量(亿千瓦时) | 60.50 | 12.2 | 633.83 | -1.8 |
精制食用植物油(万吨) | 28.45 | -6.6 | 260.21 | -1.3 |
饮料酒(万千升) | 1.13 | -12.1 | 31.47 | -14.3 |
服 装(万件) | 146.04 | -41.0 | 2271.45 | -26.4 |
汽 油(万吨) | 25.29 | 7.9 | 266.34 | 0.4 |
烧碱(折100%)(万吨) | 7.59 | 0.5 | 78.67 | 4.1 |
乙 烯(万吨) | 10.76 | -4.5 | 123.81 | 1.6 |
中成药(吨) | 1004.03 | -4.1 | 14536.02 | 66.2 |
化学纤维(万吨) | 0.75 | -8.5 | 8.61 | 4.0 |
钢 材(万吨) | 496.80 | 25.0 | 5005.69 | 15.7 |
铝 材(万吨) | 6.18 | 0.3 | 59.48 | 43.9 |
发动机(万千瓦) | 1154.82 | 20.1 | 9220.40 | 8.1 |
电 梯(台) | 4654 | 25.5 | 43197 | 6.3 |
医疗仪器设备及器械(万台) | 44.20 | 30.1 | 424.02 | 19.9 |
汽 车(万辆) | 11.63 | 17.8 | 93.63 | 23.6 |
# 新能源汽车(辆) | 532 | - | 7923 | 5182.0 |
两轮脚踏自行车(万辆) | 129.27 | -24.4 | 1631.87 | -18.3 |
房间空气调节器(万台) | 16.38 | 16.2 | 196.41 | 31.2 |
智能电视(万台) | 8.54 | 122.8 | 67.76 | -22.9 |
集成电路(亿块) | 1.42 | 10.1 | 13.17 | -14.1 |
锂离子电池(万只) | 6282.40 | 17.6 | 60342.98 | 5.5 |
光 纤(万千米) | 158.73 | -0.1 | 1255.79 | -35.3 |
光 缆(万芯千米) | 52.66 | 49.3 | 450.18 | -31.0 |
分享到: