2018年11月
主要工业产品产量 | |||
单位 | 1-11月 | ±% | |
天然原油 | 万吨 | 2817.09 | -1.1 |
天然气 | 亿立方米 | 30.83 | 7.9 |
发电量 | 亿千瓦时 | 630.37 | 9.3 |
精制食用植物油 | 万吨 | 263.75 | -1.4 |
饮料酒 | 万千升 | 36.77 | -3.6 |
服 装 | 万件 | 3137.79 | -18.8 |
汽 油 | 万吨 | 265.41 | 15.3 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 75.02 | 6.0 |
乙 烯 | 万吨 | 121.90 | -0.9 |
中成药 | 吨 | 8559.27 | -1.9 |
化学纤维 | 万吨 | 8.11 | -0.9 |
钢 材 | 万吨 | 4329.82 | 7.5 |
铝 材 | 万吨 | 37.80 | 41.7 |
发动机 | 万千瓦 | 4631 | -2.6 |
电 梯 | 台 | 38579 | 1.1 |
医疗仪器设备及器械 | 台 | 50223 | 15.4 |
汽 车 | 万辆 | 75.73 | -2.4 |
城市轨道车辆 | 辆 | 18 | -94.1 |
两轮脚踏自行车 | 万辆 | 1995.17 | -39.2 |
房间空气调节器 | 万台 | 149.69 | -6.0 |
智能手机 | 万台 | 2535.99 | -30.6 |
智能电视 | 万台 | 87.93 | -53.4 |
集成电路 | 亿块 | 15.31 | -2.8 |
锂离子电池 | 万只 | 57209.74 | 25.4 |
光 纤 | 万千米 | 1940.26 | -7.7 |
光 缆 | 万芯千米 | 652.78 | -12.1 |
分享到: