2018年10月
主要工业产品产量 | |||
单位 | 1-10月 | ±% | |
天然原油 | 万吨 | 2560.50 | -1.5 |
天然气 | 亿立方米 | 27.94 | 8.0 |
发电量 | 亿千瓦时 | 577.81 | 8.6 |
精制食用植物油 | 万吨 | 233.27 | -3.1 |
饮料酒 | 万千升 | 35.47 | -3.2 |
服 装 | 万件 | 2896.13 | -17.6 |
汽 油 | 万吨 | 241.97 | 16.7 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 67.53 | 5.6 |
乙 烯 | 万吨 | 110.64 | -0.9 |
中成药 | 吨 | 7526.91 | -0.4 |
化学纤维 | 万吨 | 7.29 | -1.2 |
钢 材 | 万吨 | 3952.08 | 7.7 |
铝 材 | 万吨 | 32.37 | 37.3 |
发动机 | 万千瓦 | 4181 | -2.4 |
电 梯 | 台 | 35055 | 3.2 |
医疗仪器设备及器械 | 台 | 38436 | 11.8 |
汽 车 | 万辆 | 65.86 | -3.7 |
城市轨道车辆 | 辆 | 18 | -93.9 |
两轮脚踏自行车 | 万辆 | 1613.17 | -39.5 |
房间空气调节器 | 万台 | 135.60 | -3.9 |
智能手机 | 万台 | 2372.70 | -28.5 |
智能电视 | 万台 | 84.09 | -47.4 |
集成电路 | 亿块 | 14.02 | -1.4 |
锂离子电池 | 万只 | 51867.55 | 30.5 |
光 纤 | 万千米 | 1781.32 | -6.7 |
光 缆 | 万芯千米 | 616.74 | -6.8 |
分享到: