2018年9月
主要工业产品产量 | |||
单位 | 1-9月 | ±% | |
天然原油 | 万吨 | 2300.46 | -1.8 |
天然气 | 亿立方米 | 25.04 | 8.2 |
发电量 | 亿千瓦时 | 525.48 | 6.6 |
精制食用植物油 | 万吨 | 205.63 | -6.9 |
饮料酒 | 万千升 | 33.91 | -2.1 |
服 装 | 万件 | 2667.07 | -17.0 |
汽 油 | 万吨 | 217.98 | 18.4 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 59.75 | 4.5 |
乙 烯 | 万吨 | 98.92 | -0.9 |
中成药 | 吨 | 6896.61 | 2.7 |
化学纤维 | 万吨 | 6.53 | -0.8 |
钢 材 | 万吨 | 3531.11 | 6.6 |
铝 材 | 万吨 | 28.37 | 36.3 |
发动机 | 万千瓦 | 3797 | -2.9 |
电 梯 | 台 | 32244 | 4.8 |
医疗仪器设备及器械 | 台 | 33601 | 15.0 |
汽 车 | 万辆 | 58.17 | -4.3 |
城市轨道车辆 | 辆 | 90 | -67.4 |
两轮脚踏自行车 | 万辆 | 1469.05 | -38.2 |
房间空气调节器 | 万台 | 125.10 | -4.0 |
智能手机 | 万台 | 2209.46 | -27.3 |
智能电视 | 万台 | 80.39 | -39.2 |
集成电路 | 亿块 | 12.29 | -1.9 |
锂离子电池 | 万只 | 46534.20 | 38.0 |
光 纤 | 万千米 | 1697.87 | -1.0 |
光 缆 | 万芯千米 | 570.72 | -0.3 |
分享到: