2018年7月
主要工业产品产量 | |||||
主要工业产品 | 单位 | 1-7月 | ±% | ||
天然原油 | 万吨 | 1796.55 | -1.9 | ||
天然气 | 亿立方米 | 14.45 | 18.0 | ||
发电量 | 亿千瓦时 | 379.98 | 4.6 | ||
精制食用植物油 | 万吨 | 157.02 | -3.7 | ||
饮料酒 | 万千升 | 27.05 | 1.4 | ||
服 装 | 万件 | 2133.77 | -14.3 | ||
汽 油 | 万吨 | 168.99 | 24.4 | ||
烧碱(折100%) | 万吨 | 46.86 | 5.7 | ||
乙 烯 | 万吨 | 77.41 | -0.5 | ||
中成药 | 吨 | 5812.59 | 9.8 | ||
化学纤维 | 万吨 | 5.17 | 3.4 | ||
钢 材 | 万吨 | 2637.71 | 4.6 | ||
铝 材 | 万吨 | 19.26 | 51.0 | ||
发动机 | 万千瓦 | 2980.58 | -2.3 | ||
电 梯 | 台 | 22380 | -2.4 | ||
医疗仪器设备及器械 | 台 | 25242 | 29.7 | ||
汽 车 | 万辆 | 45.69 | -3.7 | ||
城市轨道车辆 | 辆 | 54 | -65.4 | ||
两轮脚踏自行车 | 万辆 | 1120.14 | -40.7 | ||
房间空气调节器 | 万台 | 106.56 | -6.7 | ||
智能手机 | 万台 | 1835.06 | -22.6 | ||
智能电视 | 万台 | 67.89 | -34.1 | ||
集成电路 | 亿块 | 9.26 | -4.4 | ||
锂离子电池 | 万只 | 35671.32 | 49.7 | ||
光 纤 | 万千米 | 1382.46 | 3.7 | ||
光 缆 | 万芯千米 | 450.06 | 3.1 |
分享到: