2018年6月
主要工业产品产量 | |||||
主要工业产品 | 单位 | 1-6月 | ±% | ||
天然原油 | 万吨 | 1540.04 | -1.8 | ||
天然气 | 亿立方米 | 12.38 | 16.8 | ||
发电量 | 亿千瓦时 | 310.75 | 3.7 | ||
精制食用植物油 | 万吨 | 132.93 | -2.9 | ||
饮料酒 | 万千升 | 21.99 | 2.1 | ||
服 装 | 万件 | 1864.18 | -10.8 | ||
汽 油 | 万吨 | 145.07 | 23.1 | ||
烧碱(折100%) | 万吨 | 39.59 | 4.7 | ||
乙 烯 | 万吨 | 66.54 | -0.3 | ||
中成药 | 吨 | 4830.33 | 3.9 | ||
化学纤维 | 万吨 | 4.41 | 3.3 | ||
钢 材 | 万吨 | 2191.73 | 3.6 | ||
铝 材 | 万吨 | 16.17 | 59.2 | ||
发动机 | 万千瓦 | 2495.85 | -3.6 | ||
电 梯 | 台 | 18388 | -5.9 | ||
医疗仪器设备及器械 | 台 | 19054 | 24.7 | ||
汽 车 | 万辆 | 39.01 | -5.8 | ||
城市轨道车辆 | 辆 | 42 | -66.7 | ||
两轮脚踏自行车 | 万辆 | 978.41 | -40.0 | ||
房间空气调节器 | 万台 | 97.59 | -9.1 | ||
智能手机 | 万台 | 1656.20 | -19.7 | ||
智能电视 | 万台 | 59.08 | -39.7 | ||
集成电路 | 亿块 | 8.15 | 0.1 | ||
锂离子电池 | 万只 | 30456.61 | 54.9 | ||
光 纤 | 万千米 | 1194.27 | 5.4 | ||
光 缆 | 万芯千米 | 382.69 | 1.3 |
分享到: