2018年5月
主要工业产品产量 | |||||
主要工业产品 | 单位 | 1-5月 | ±% | ||
天然原油 | 万吨 | 1284.95 | -2.3 | ||
天然气 | 亿立方米 | 9.81 | 10.6 | ||
发电量 | 亿千瓦时 | 247.76 | 0.9 | ||
精制食用植物油 | 万吨 | 108.29 | -1.2 | ||
饮料酒 | 万千升 | 16.96 | 3.0 | ||
服 装 | 万件 | 1601.70 | -7.9 | ||
汽 油 | 万吨 | 121.13 | 13.6 | ||
烧碱(折100%) | 万吨 | 33.71 | 0.4 | ||
乙 烯 | 万吨 | 55.54 | -0.8 | ||
中成药 | 吨 | 3986.55 | 6.4 | ||
化学纤维 | 万吨 | 3.65 | 2.4 | ||
钢 材 | 万吨 | 1765.90 | 4.4 | ||
铝 材 | 万吨 | 13.34 | 80.5 | ||
发动机 | 万千瓦 | 2041.90 | -3.6 | ||
电 梯 | 台 | 13588 | -10.7 | ||
医疗仪器设备及器械 | 台 | 14586 | 57.8 | ||
汽 车 | 万辆 | 32.59 | -6.2 | ||
城市轨道车辆 | 辆 | 36 | -53.8 | ||
两轮脚踏自行车 | 万辆 | 850.20 | -34.3 | ||
房间空气调节器 | 万台 | 86.11 | -12.7 | ||
智能手机 | 万台 | 1431.52 | -17.4 | ||
智能电视 | 万台 | 48.12 | -44.0 | ||
集成电路 | 亿块 | 6.86 | 12.7 | ||
锂离子电池 | 万只 | 25244.25 | 62.6 | ||
光 纤 | 万千米 | 987.63 | 8.3 | ||
光 缆 | 万芯千米 | 312.24 | 3.6 |
分享到: