2018年2月
主要工业产品产量 | |||
单位 | 1-2月 | ±% | |
天然原油 | 万吨 | 499.87 | -3.6 |
天然气 | 亿立方米 | 3.89 | 9.2 |
发电量 | 亿千瓦时 | 105.31 | -5.4 |
精制食用植物油 | 万吨 | 39.55 | 5.1 |
饮料酒 | 万千升 | 5.36 | 16.0 |
服 装 | 万件 | 644.27 | 2.6 |
汽 油 | 万吨 | 46.68 | 15.8 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 11.74 | -16.0 |
乙 烯 | 万吨 | 22.08 | -0.7 |
中成药 | 吨 | 1402.22 | 5.7 |
化学纤维 | 万吨 | 1.37 | 2.6 |
钢 材 | 万吨 | 507.04 | -10.6 |
铝 材 | 万吨 | 3.53 | 1.3倍 |
发动机 | 万千瓦 | 713.13 | -14.0 |
电 梯 | 台 | 2391 | -6.4 |
医疗仪器设备及器械 | 台 | 3541 | 3.2倍 |
汽 车 | 万辆 | 8.31 | 1.1 |
城市轨道车辆 | 辆 | 12 | -66.7 |
两轮脚踏自行车 | 万辆 | 303.79 | -6.4 |
房间空气调节器 | 万台 | 29.87 | -22.2 |
智能手机 | 万台 | 668.00 | -8.2 |
智能电视 | 万台 | 18.08 | -49.2 |
集成电路 | 亿块 | 2.91 | 21.0 |
锂离子电池 | 万只 | 9328.30 | 52.5 |
光 纤 | 万千米 | 421.60 | 35.0 |
光 缆 | 万芯千米 | 107.03 | 13.8 |
分享到: