2019年9月
主要工业产品产量 | ||||
产品 | 9月 | ±% | 1-9月 | ±% |
天然原油(万吨) | 245.32 | 持平 | 2285.62 | -0.6 |
天然气(亿立方米) | 2.79 | 8.7 | 25.57 | 2.1 |
发电量(亿千瓦时) | 55.54 | -4.6 | 522.76 | -2.7 |
精制食用植物油(万吨) | 22.52 | -15.3 | 209.56 | 1.9 |
饮料酒(万千升) | 2.22 | -17.0 | 29.28 | -13.6 |
服 装(万件) | 192.06 | -54.2 | 1963.78 | -24.0 |
汽 油(万吨) | 22.09 | -8.6 | 215.08 | -1.3 |
烧碱(折100%)(万吨) | 5.62 | -5.9 | 63.29 | 5.1 |
乙 烯(万吨) | 11.01 | -0.6 | 101.62 | 2.7 |
中成药(吨) | 510.84 | -16.4 | 10978.76 | 55.7 |
化学纤维(万吨) | 0.81 | 43.9 | 7.04 | 5.2 |
钢 材(万吨) | 491.01 | 9.3 | 3987.44 | 14.1 |
铝 材(万吨) | 5.78 | 46.8 | 46.27 | 50.5 |
发动机(万千瓦) | 901 | 24.6 | 6982 | 3.3 |
电 梯(台) | 5131 | 8.0 | 34471 | 1.7 |
医疗仪器设备及器械(万台) | 47.16 | 16.9 | 332.95 | 15.0 |
汽 车(万辆) | 9.35 | 46.6 | 70.10 | 20.5 |
# 新能源汽车(辆) | 711 | 7084 | 4622.7 | |
两轮脚踏自行车(万辆) | 153.73 | -17.0 | 1391.36 | -16.2 |
房间空气调节器(万台) | 17.98 | 52.9 | 165.96 | 32.7 |
智能电视(万台) | 8.98 | -8.6 | 50.33 | -37.4 |
集成电路(亿块) | 1.39 | 5.1 | 10.12 | -17.8 |
锂离子电池(万只) | 5374.93 | -1.3 | 48477.06 | 4.2 |
光 纤(万千米) | 155.25 | -10.2 | 966.15 | -43.1 |
光 缆(万芯千米) | 51.63 | -6.0 | 351.72 | -38.4 |
分享到: