在线赌博平台

在线赌博平台 > 数据查询 > 天津统计月报 > 工业产品产量

2019年8月
主要工业产品产量
产品 8月  ±%  1-8月  ±%
天然原油(万吨) 258.98 0.2 2040.30 -0.7
天然气(亿立方米) 2.90 9.5 22.78 1.4
发电量(亿千瓦时) 55.78 -26.7 467.22 -1.3
精制食用植物油(万吨) 27.46 1.2 187.04 4.5
饮料酒(万千升) 3.23 -22.8 27.06 -13.3
服  装(万件) 197.33 -37.6 1769.90 -18.3
汽  油(万吨) 25.67 3.4 192.99 -0.4
烧碱(折100%)(万吨) 5.82 -16.5 57.52 6.9
乙  烯(万吨) 11.13 6.7 90.62 3.2
中成药(吨) 214.77 -55.5 10434.26 62.0
化学纤维(万吨) 0.82 -3.3 6.23 1.7
钢  材(万吨) 488.51 9.6 3498.37 14.8
铝  材(万吨) 5.37 60.4 40.08 53.7
发动机(万千瓦) 734 17.4 6080 0.7
电  梯(台) 4799 -14.7 29340 0.6
医疗仪器设备及器械(万台) 65.28 99.2 285.63 14.6
汽  车(万辆) 6.48 6.3 60.75 17.3
# 新能源汽车(辆) 2   6373 41.5倍
两轮脚踏自行车(万辆) 171.66 -8.9 1238.69 -16.0
房间空气调节器(万台) 14.57 1.1倍 147.98 30.6
智能电视(万台) 8.01 2.0倍 41.35 -41.4
集成电路(亿块) 1.35 -20.9 8.70 -20.6
锂离子电池(万只) 4807.19 -11.3 43102.13 4.9
光  纤(万千米) 37.86 -73.4 596.65 -60.9
光  缆(万芯千米) 46.37 -29.5 300.10 -41.8
         

分享到:
IE版本小于9,为了不影响您的浏览效果,请升级IE版本! x
皇冠博彩 太阳城娱乐 易世博 太阳城娱乐 世界杯官网买球平台 世界杯官网买球平台