在线赌博平台

靠谱的赌博平台 > 数据查询 > 天津统计月报 > 工业产品产量

2019年7月
主要工业产品产量
产品 7月  ±%  1-7月  ±%
天然原油(万吨) 259.54 1.2 1781.33 -0.8
天然气(亿立方米) 2.90 1.8 19.88 0.3
发电量(亿千瓦时) 67.73 -5.8 406.83 2.5
精制食用植物油(万吨) 17.96 -23.0 159.58 5.1
饮料酒(万千升) 4.40 -13.1 23.84 -11.8
服  装(万件) 175.65 -41.2 1572.56 -15.1
汽  油(万吨) 24.67 3.2 167.32 -1.0
烧碱(折100%)(万吨) 7.24 -0.4 51.70 10.3
乙  烯(万吨) 11.13 2.4 79.48 2.7
中成药(吨) 483.46 -51.6 10219.50 73.4
化学纤维(万吨) 0.83 -1.4 5.60 1.2
钢  材(万吨) 499.55 12.9 3008.92 15.8
铝  材(万吨) 5.28 50.7 34.71 52.7
发动机(万千瓦) 725 4.5 5346 -1.2
电  梯(台) 3872 -3.0 23744 6.1
医疗仪器设备及器械(万台) 40.08 5.2 220.35 1.8
汽  车(万辆) 5.41 -19.0 54.27 18.8
# 新能源汽车(辆) 100 0.0 6371 41.5倍
两轮脚踏自行车(万辆) 166.48 3.4 1066.41 -16.5
房间空气调节器(万台) 14.80 65.0 133.41 25.2
智能电视(万台) 4.77 -45.9 33.33 -50.9
集成电路(亿块) 1.42 27.7 7.36 -20.5
锂离子电池(万只) 5610.57 7.6 38294.94 7.4
光  纤(万千米) 52.12 -72.3 558.79 -59.6
光  缆(万芯千米) 54.44 -19.2 253.73 -43.6

分享到:
IE版本小于9,为了不影响您的浏览效果,请升级IE版本! x
半岛体育 太阳城娱乐 雷火体育 永利体育 太阳城娱乐 太阳城app