2019年4月
主要工业产品产量 | ||||
产品 | 4月 | ±% | 1-4月 | ±% |
天然原油(万吨) | 253.32 | -1.0 | 1014.38 | -0.5 |
天然气(亿立方米) | 2.70 | -4.8 | 11.63 | 2.3 |
发电量(亿千瓦时) | 48.11 | -0.9 | 225.94 | 6.8 |
精制食用植物油(万吨) | 22.19 | 1.8 | 88.33 | 3.2 |
饮料酒(万千升) | 3.51 | -5.6 | 11.34 | -13.9 |
服 装(万件) | 174.76 | -26.6 | 880.06 | -6.8 |
汽 油(万吨) | 23.72 | -8.5 | 93.84 | -2.8 |
烧碱(折100%)(万吨) | 6.97 | -10.5 | 28.56 | 5.7 |
乙 烯(万吨) | 11.36 | 6.0 | 45.34 | 2.6 |
中成药(吨) | 3630.56 | 3.1倍 | 6121.90 | 1.0倍 |
化学纤维(万吨) | 0.76 | 持平 | 2.97 | 2.8 |
钢 材(万吨) | 444.51 | 5.9 | 1500.82 | 18.4 |
铝 材(万吨) | 5.65 | 46.1 | 17.87 | 57.7 |
发动机(万千瓦) | 892 | 18.6 | 3396 | 3.8 |
电 梯(台) | 3469 | 15.5 | 10056 | 8.1 |
医疗仪器设备及器械(台) | 1588 | 3.3倍 | 5455 | 3.0倍 |
汽 车(万辆) | 9.38 | 70.6 | 33.72 | 29.2 |
# 新能源汽车(辆) | 2016 | 39.3倍 | 4382 | 28.2倍 |
城市轨道车辆(辆) | 2 | 持平 | 2 | -88.9 |
两轮脚踏自行车(万辆) | 149.04 | -40.9 | 652.95 | -24.6 |
房间空气调节器(万台) | 21.56 | -3.5 | 85.09 | 17.6 |
智能电视(万台) | 6.15 | -18.5 | 19.94 | -46.5 |
集成电路(亿块) | 1.00 | -32.8 | 3.81 | -30.4 |
锂离子电池(万只) | 5082.67 | -4.6 | 20105.14 | 0.9 |
光 纤(万千米) | 65.39 | -66.6 | 431.82 | -45.7 |
光 缆(万芯千米) | 28.09 | -59.6 | 112.12 | -54.6 |
分享到: