2019年3月
主要工业产品产量 | ||||
3月 | ±% | 1-3月 | ±% | |
天然原油(万吨) | 268.77 | 2.0 | 761.06 | -0.3 |
天然气(亿立方米) | 2.96 | 1.2 | 8.93 | 4.7 |
发电量(亿千瓦时) | 56.46 | 7.7 | 177.49 | 9.1 |
精制食用植物油(万吨) | 26.55 | 3.1 | 66.14 | 3.7 |
饮料酒(万千升) | 3.52 | -14.0 | 7.84 | -17.1 |
服 装(万件) | 287.73 | 14.3 | 705.55 | 持平 |
汽 油(万吨) | 23.67 | -1.1 | 70.12 | -0.7 |
烧碱(折100%)(万吨) | 7.21 | -3.9 | 21.59 | 12.2 |
乙 烯(万吨) | 11.36 | -0.3 | 33.99 | 1.6 |
中成药(吨) | 1008.89 | 41.5 | 2486.99 | 15.0 |
化学纤维(万吨) | 0.76 | 持平 | 2.21 | 3.9 |
钢 材(万吨) | 475.69 | 27.6 | 1056.25 | 24.7 |
铝 材(万吨) | 5.88 | 88.3 | 12.22 | 65.5 |
发动机(万千瓦) | 998 | 7.9 | 2504 | -0.7 |
电 梯(台) | 4351 | 11.4 | 6587 | 4.6 |
医疗仪器设备及器械(台) | 8062 | 59.0 | 18938 | 70.9 |
汽 车(万辆) | 9.41 | 22.2 | 24.34 | 18.1 |
# 新能源汽车(辆) | 1897 | 36.9倍 | 2366 | 22.7倍 |
城市轨道车辆(辆) | 0 | 0 | ||
两轮脚踏自行车(万辆) | 219.25 | 5.7 | 506.75 | -17.5 |
房间空气调节器(万台) | 22.07 | 10.8 | 63.53 | 27.0 |
智能电视(万台) | 6.72 | -42.3 | 13.79 | -53.6 |
集成电路(亿块) | 0.97 | -8.8 | 2.81 | -29.5 |
锂离子电池(万只) | 6044.30 | 14.6 | 15022.47 | 2.9 |
光 纤(万千米) | 99.71 | -44.1 | 366.43 | -38.9 |
光 缆(万芯千米) | 40.98 | -41.8 | 84.03 | -52.7 |
分享到: