在线赌博平台

在线赌博平台 > 数据查询 > 天津统计月报 > 工业产品产量

2019年2月
主要工业产品产量
   2月  ±%  1-2月  ±%
天然原油(万吨) 234.02 -1.8 492.29 -1.5
天然气(亿立方米) 2.84 4.6 5.97 6.5
发电量(亿千瓦时) 51.10 9.2 119.22 8.4
精制食用植物油(万吨) 10.75 -7.8 39.59 4.1
饮料酒(万千升) 0.69 -49.2 4.32 -19.5
服  装(万件) 198.22 11.8 420.07 -7.5
汽  油(万吨) 21.91 -2.3 46.44 -0.5
烧碱(折100%)(万吨) 6.96 15.3 14.38 22.4
乙  烯(万吨) 10.67 1.6 22.63 2.5
中成药(吨) 606.85 23.7 1478.11 1.9
化学纤维(万吨) 0.69 8.2 1.45 6.0
钢  材(万吨) 251.15 38.7 574.92 21.1
铝  材(万吨) 2.59 47.1 6.38 46.8
发动机(万千瓦) 302 2.6 735 -2.8
电  梯(台) 932 42.5 2236 -6.5
医疗仪器设备及器械(台) 3083 1.3倍 10876 81.0
汽  车(万辆) 5.43 12.8 14.93 15.7
# 新能源汽车(万辆) 0.05 -- 0.05 8.4倍
城市轨道车辆(辆) 0   0  
两轮脚踏自行车(万辆) 103.54 -19.1 282.52 -23.2
房间空气调节器(万台) 16.21 50.2 41.46 38.8
智能电视(万台) 2.36 -63.8 7.07 -60.9
集成电路(亿块) 0.75 -40.5 1.84 -37.0
锂离子电池(万只) 4049.37 2.7 9044.90 -3.0
光  纤(万千米) 120.02 -40.5 266.72 -36.7
光  缆(万芯千米) 23.63 -48.1 43.05 -59.8
         

分享到:
IE版本小于9,为了不影响您的浏览效果,请升级IE版本! x
足球外围平台 皇冠体育 澳门威尼斯人app 博彩app BG真人 全球十大外围足球平台