2020年在线赌博平台统计执法检查结果公示
| 序号 | 组织机构代码 | 单位名称 | 抽选方法 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 666118072 | 世雄贸易(天津)有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月13日 | 未发现问题 |
| 2 | 767625137 | 天津市爱米尔物业管理有限责任公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月11日 | 未发现问题 |
| 3 | MA05Y6NP4 | 天津福和国际物流有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月12日 | 未发现问题 |
| 4 | 684742776 | 蜀源(天津)科技发展股份有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月12日 | 未发现问题 |
| 5 | 694083292 | 天津市河北区康泉达医院(普通合伙) | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月10日 | 未发现问题 |
| 6 | 738452337 | 天津城建隧道股份有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月11日 | 未发现问题 |
| 7 | 783317265 | 天津市王春美大肉食品配送销售有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月17日 | 未发现问题 |
| 8 | 340970804 | 天津中诚浩泰酒店管理有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月13日 | 未发现问题 |
| 9 | 103526005 | 铁三院(天津)工程有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月12日 | 未发现问题 |
| 10 | 690670625 | 天津津旅海河游船股份有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月13日 | 未发现问题 |
| 11 | 673733006 | 天津汇泽酒店管理有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月13日 | 未发现问题 |
| 12 | MA05Q4E89 | 天津市亿合诚商贸有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月13日 | 未发现问题 |
| 13 | 712825780 | 天津市福莱特生物工程有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月11日 | 未发现问题 |
| 14 | 789351325 | 天津瑞川伟业商贸有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月12日 | 未发现问题 |
| 15 | 663079602 | 天津福莱特尔医疗器械有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月11日 | 未发现问题 |
| 16 | 697425438 | 新兴重工(天津)科技发展有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月12日 | 未发现问题 |
| 17 | 600880566 | 天津市怀友房地产开发有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月13日 | 未发现问题 |
| 18 | MA05JWN33 | 天津隆远房地产开发有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月11日 | 未发现问题 |
| 19 | 058703964 | 通号工程局集团机电技术有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月16日 | 未发现问题 |
| 20 | 103544449 | 天津市红桥区房产公司营造厂 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月30日 | 未发现问题 |
| 21 | MA06E6BG6 | 天津市红桥区朴新晟嘉培训学校有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月13日 | 未发现问题 |
| 22 | 735468202 | 天津市人民医院 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月13日 | 未发现问题 |
| 23 | MA05MG494 | 美好生活(天津)室内设计有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月30日 | 未发现问题 |
| 24 | 066861903 | 天津彬源新城市建设发展股份有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月29日 | 未发现问题 |
| 25 | 690662836 | 天津七所精密机电技术有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月29日 | 未发现问题 |
| 26 | 239031685 | 天津市远明酒业食品经销有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月29日 | 未发现问题 |
| 27 | 735489214 | 天津中法芥园水务有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月29日 | 未发现问题 |
| 28 | 700410772 | 天津市登发装饰大世界有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月29日 | 未发现问题 |
| 29 | MA06AC6R9 | 天津陆金餐饮管理有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月30日 | 未发现问题 |
| 30 | 328545098 | 中商惠民(天津)电子商务有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月29日 | 未发现问题 |
| 31 | 550354006 | 天津泰利信碳素制品股份有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月30日 | 未发现问题 |
| 32 | 68771659X | 天津中冶和苑置业有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月30日 | 未发现问题 |
| 33 | 694090732 | 天津雅美特装饰工程有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月13日 | 未发现问题 |
| 34 | MA05L0YE7 | 天津保创房地产开发有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月14日 | 未发现问题 |
| 35 | MA06L4761 | 天津联津房地产开发有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月14日 | 未发现问题 |
| 36 | 794954817 | 天津市交通集团金陆通运业有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月13日 | 未发现问题 |
| 37 | 746695865 | 天津城建设计院有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月13日 | 未发现问题 |
| 38 | 103560107 | 天津利达西青道粮油储运有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月15日 | 未发现问题 |
| 39 | 239136946 | 天津众业达电气有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月13日 | 未发现问题 |
| 40 | MA05JG1U0 | 中金泓泰(天津)实业有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月13日 | 未发现问题 |
| 41 | 328603366 | 天津市建瓴置业有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月14日 | 未发现问题 |
| 42 | 732795152 | 天津市广景商贸有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月13日 | 未发现问题 |
| 43 | 732811781 | 天津市裕兴利商贸有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月13日 | 未发现问题 |
| 44 | 780308232 | 天津市世特电力配套工程有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月13日 | 未发现问题 |
| 45 | - | 天津市红桥区人民检察院(固定资产投资项目) | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月13日 | 未发现问题 |
| 46 | MA05TTPN6 | 天津市红保住房建设有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月15日 | 未发现问题 |
| 47 | 061229159 | 天津兴耀建筑安装工程有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月14日 | 未发现问题 |
| 48 | 066888807 | 天津骞浩科技发展有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月25日 | 未发现问题 |
| 49 | 663095880 | 天津安星达进出口贸易有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 未发现问题 |
| 50 | 730362695 | 天津市旭青贸易有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月25日 | 未发现问题 |
| 51 | MA06X7650 | 天津市凤宝斋餐饮有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月28日 | 未发现问题 |
| 52 | 732804741 | 天津市冠林智能系统集成有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 未发现问题 |
| 53 | 05527907X | 天津市万淼消防设备安装工程有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 未发现问题 |
| 54 | MA06BP2N1 | 天津市华天图书销售有限责任公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月25日 | 未发现问题 |
| 55 | MA05LMAQ2 | 天津市钢奇点科技有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月25日 | 未发现问题 |
| 56 | 556537284 | 天津市瑞进达包装材料有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 未发现问题 |
| 57 | 103777509 | 天津市银建的士有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月25日 | 未发现问题 |
| 58 | MA068TPX4 | 天津辛能餐饮服务部(有限合伙) | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月28日 | 未发现问题 |
| 59 | 792529067 | 天津艾璐国际贸易有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 未发现问题 |
| 60 | 600906498 | 天津家福商业有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 未发现问题 |
| 61 | 583273085 | 天津喜胜客微山湖地锅城饭店 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月28日 | 未发现问题 |
| 62 | 783336933 | 天津诺迪克相框制品有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 未发现问题 |
| 63 | 583263610 | 天津市德诺电气有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 未发现问题 |
| 64 | 786370408 | 天津威世运动纺织品有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 未发现问题 |
| 65 | 566112052 | 津田(天津)精密工业有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 未发现问题 |
| 66 | 675950143 | 大方(天津)汽车贸易有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月30日 | 未发现问题 |
| 67 | MA06G4588 | 天津保泰迪生机电科技有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 未发现问题 |
| 68 | 091550955 | 天津市中恒泰建筑工程有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 未发现问题 |
| 69 | 300695940 | 天津市房微爱电子商务有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 未发现问题 |
| 70 | MA06E5GA6 | 天津金泓置业有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 未发现问题 |
| 71 | 091598457 | 天津南站科技商务区发展有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 未发现问题 |
| 72 | 600892567 | 天津宝洁工业有限公司 | 重点抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 未发现问题 |
| 73 | 103071637 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 重点抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 未发现问题 |
| 74 | 581345313 | 天津大桥龙兴焊接材料有限公司 | 重点抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 未发现问题 |
| 75 | 600686456 | 天津立孚光电科技股份有限公司 | 重点抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 未发现问题 |
| 76 | 239336358 | 天津大桥大寺电焊条有限公司 | 重点抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 未发现问题 |
| 77 | 744005621 | 天津大桥焊丝有限公司 | 重点抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 未发现问题 |
| 78 | 103069983 | 天津劝业场(集团)股份有限公司 | 重点抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月5日 | 未发现问题 |
| 79 | 103115812 | 天津市宴宾楼餐饮有限公司 | 重点抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月5日 | 未发现问题 |
| 80 | 103162694 | 天津烤鸭店餐饮有限公司 | 重点抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月10日 | 未发现问题 |
| 81 | 718247969 | 天津国际商场有限公司 | 重点抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月8日 | 未发现问题 |
| 82 | 673732804 | 天津纳孚森商务信息咨询有限公司 | 重点抽选 | 涉外统计调查 | 2020年10月16日 | 未发现问题 |
| 83 | 687745008 | 天津津报一百市场研究咨询有限公司 | 重点抽选 | 涉外统计调查 | 2020年10月14日 | 未发现问题 |
| 84 | MA05MR056 | 天津博和利统计大数据有限公司 | 重点抽选 | 涉外统计调查 | 2020年10月16日 | 未发现问题 |
| 85 | MA05UHUA4 | 伟迈斯酒店用品(天津)有限公司 | “双随机”抽选 | 涉外统计调查 | 2020年10月15日 | 未发现问题 |
| 86 | MA06ELEK9 | 天津九尾信息科技有限公司 | “双随机”抽选 | 涉外统计调查 | 2020年10月16日 | 未发现问题 |
| 87 | 352889990 | 天津市锦河房地产开发有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月11日 | 发现问题责令整改 |
| 88 | 697439020 | 天津顺裕安防工程有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月10日 | 发现问题责令整改 |
| 89 | MA05KGLG9 | 天津国能津纺天然气科技有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月10日 | 发现问题责令整改 |
| 90 | 239083418 | 天津市冀水工程咨询中心 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月12日、19日 | 发现问题责令整改 |
| 91 | MA069WX5X | 天津浩正国际货运代理有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月10日 | 发现问题责令整改 |
| 92 | 586435115 | 天津凯诺医疗器械贸易有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月10日 | 发现问题责令整改 |
| 93 | 562676934 | 天津天誉合进出口贸易有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月15日 | 发现问题责令整改 |
| 94 | 700407573 | 天津石油集团红桥石油有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月14日 | 发现问题责令整改 |
| 95 | 300383146 | 天津市宇泰红基置业有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月15日 | 发现问题责令整改 |
| 96 | MA06F2NE0 | 天津成弈国际贸易有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月29日 | 发现问题责令整改 |
| 97 | 058749049 | 天津达成兴业房地产开发有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月30日 | 发现问题责令整改 |
| 98 | 68189431X | 天津丰昱菱控机电设备有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月30日 | 发现问题责令整改 |
| 99 | MA06AU156 | 天津市红桥区吉多多嘉商贸有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月15日 | 发现问题责令整改 |
| 100 | MA05T2AGX | 天津灏芯迅科科技有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月30日 | 发现问题责令整改 |
| 101 | 553408444 | 天津市欣境界保洁服务有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月13日 | 发现问题责令整改 |
| 102 | 684737678 | 天津市创世纪壹家壹酒店管理有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月29日 | 发现问题责令整改 |
| 103 | 103115812 | 天津市凯盛建筑设备安装工程有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月14日 | 发现问题责令整改 |
| 104 | MA06H4583 | 创客快建(天津)网络科技有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月14日 | 发现问题责令整改 |
| 105 | 30047163X | 天津雨沐坤健商贸有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月14日 | 发现问题责令整改 |
| 106 | 681888681 | 天津市红桥区红壳加油站 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月30日 | 发现问题责令整改 |
| 107 | 553436947 | 天津市宝轩渔府大宅门酒楼有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月29日 | 发现问题责令整改 |
| 108 | 783341943 | 天津大福来餐饮管理有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月14日 | 发现问题责令整改 |
| 109 | 300772205 | 天津芙锦江南餐饮管理服务有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月15日 | 发现问题责令整改 |
| 110 | 06688876X | 天津天际国际货运代理有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月14日 | 发现问题责令整改 |
| 111 | 786383882 | 天津市易源达电力附属工程有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月15日 | 发现问题责令整改 |
| 112 | 550354225 | 天津市世纪伟丰照明器材有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月14日 | 发现问题责令整改 |
| 113 | 589777938 | 天津耀众化工贸易有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月30日 | 发现问题责令整改 |
| 114 | MA06HM0D1 | 天津中和建业国际贸易有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月29日 | 发现问题责令整改 |
| 115 | 328673161 | 天津异乡好居网络科技有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月29日 | 发现问题责令整改 |
| 116 | 675961248 | 天津市芮曼特科技有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月14日 | 发现问题责令整改 |
| 117 | 71826534X | 天津市宾园物业有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月14日 | 发现问题责令整改 |
| 118 | 722951246 | 天津市津岛协力机械设备安装有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月13日 | 发现问题责令整改 |
| 119 | 581304474 | 天津百可诚电器有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月14日 | 发现问题责令整改 |
| 120 | 73034047X | 天津市泰丰泵业有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月29日 | 发现问题责令整改 |
| 121 | 103069043 | 天津中贸国际旅行社有限责任公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月25日 | 发现问题责令整改 |
| 122 | 783319578 | 天津市润实建筑设计有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月14日 | 发现问题责令整改 |
| 123 | 328656935 | 天津市天怡安达科技有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月25日 | 发现问题责令整改 |
| 124 | 103421318 | 天津市装饰业联合公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 发现问题责令整改 |
| 125 | 073139644 | 天津消宝消防技术服务有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月28日 | 发现问题责令整改 |
| 126 | 10346609X | 天津市天大赛奇节能技术有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 发现问题责令整改 |
| 127 | 055277138 | 天津市佐晟不锈钢贸易有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 发现问题责令整改 |
| 128 | MA06U5894 | 天津市东方紫薇文化传播有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月30日 | 发现问题责令整改 |
| 129 | 744039741 | 图尔克(天津)科技有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 发现问题责令整改 |
| 130 | 668808149 | 天津小出钢管有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 发现问题责令整改 |
| 131 | 783326487 | 斯伦贝谢(天津)采油机械有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 发现问题责令整改 |
| 132 | 735442862 | 天津双协机械工业有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 发现问题责令整改 |
| 133 | 797261194 | 天津市精武精建建筑工程有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 发现问题责令整改 |
| 134 | 578323535 | 天津市东昌建筑工程有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月13日 | 发现问题立案查处 |
| 135 | 697426414 | 天津市洁仕物业服务有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月13日 | 发现问题立案查处 |
| 136 | 103507090 | 天津京铁房地产开发有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月10日 | 发现问题立案查处 |
| 137 | 556546885 | 中铁房地产集团商业地产开发管理有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年11月13日 | 发现问题立案查处 |
| 138 | 752205551 | 天津市显荣企业管理有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月15日 | 发现问题立案查处 |
| 139 | 103556263 | 天津泰达城市开发有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月29日 | 发现问题立案查处 |
| 140 | 671468990 | 天津利达粮油有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月15日 | 发现问题立案查处 |
| 141 | 694071283 | 天津建工城市建设发展有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月13日 | 发现问题立案查处 |
| 142 | 700574654 | 天津正鑫商贸有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月29日 | 发现问题立案查处 |
| 143 | 697407037 | 天津城开置业有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月29日 | 发现问题立案查处 |
| 144 | 797286180 | 天津市米兰购物广场有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月29日 | 发现问题立案查处 |
| 145 | 770614834 | 天津友圣发国际贸易有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月30日 | 发现问题立案查处 |
| 146 | 592925399 | 天津美盛餐饮管理有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月13日 | 发现问题立案查处 |
| 147 | 103596409 | 天津市新华书店红桥区店 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月15日 | 发现问题立案查处 |
| 148 | 690691848 | 天津市祥宜建筑安装有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年6月30日 | 发现问题立案查处 |
| 149 | 05528272X | 天津市泰岳建筑工程有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年7月13日 | 发现问题立案查处 |
| 150 | 786392455 | 天津市金郁华商贸有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月25日 | 发现问题立案查处 |
| 151 | 600681153 | 天津市联大通讯发展有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月28日 | 发现问题立案查处 |
| 152 | 328612748 | 天津南开区天孕医院 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 发现问题立案查处 |
| 153 | MA05KE498 | 天津人易宝众创空间有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月25日 | 发现问题立案查处 |
| 154 | 59611688X | 天津康源电力工程有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 发现问题立案查处 |
| 155 | MA06KGBG6 | 天津融创其澳置业有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年9月28日 | 发现问题立案查处 |
| 156 | 660320894 | 天津卓龙兴业商贸有限公司 | “双随机”抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 发现问题立案查处 |
| 157 | 700471786 | 天津市永大化学试剂有限公司 | 重点抽选 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 发现问题立案查处 |
分享到:




