2020年滨海新区统计局双随机检查结果公示
| 序号 | 单位名称 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 天津市港发燃气有限公司 | 常规统计调查 | 2020年1月14日 | 未发现问题 |
| 2 | 中建六局土木工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年1月15日 | 未发现问题 |
| 3 | 川崎机器人(天津)有限公司 | 常规统计调查 | 2020年1月17日 | 未发现问题 |
| 4 | 天津港首农食品进出口贸易有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月24日 | 未发现问题 |
| 5 | 天津市庆升和商贸有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月28日 | 未发现问题 |
| 6 | 天津滨海新区公共产业建设投资有限公司(中医院) | 常规统计调查 | 2020年7月28日 | 未发现问题 |
| 7 | 天津滨海新区公共产业建设投资有限公司(档案馆) | 常规统计调查 | 2020年7月28日 | 未发现问题 |
| 8 | 天津格瑞超碳素制品有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月30日 | 未发现问题 |
| 9 | 天津市欣德泰铁粉有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月31日 | 未发现问题 |
| 10 | 天津融兴瑞泰实业有限公司汉沽加油一站 | 常规统计调查 | 2020年8月12日 | 发现问题责令整改 |
| 11 | 天津市唯盛美雅医疗器械销售有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月13日 | 未发现问题 |
| 12 | 天津东大化工集团有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月21日 | 发现问题责令整改 |
| 13 | 天津生态城泰达海洋技术开发有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月26日 | 未发现问题 |
| 14 | 天津泰达滨海清洁能源集团有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月27日 | 未发现问题 |
| 15 | 天津市奥凯石油机械有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月26日 | 未发现问题 |
| 16 | 天津海得润滋食品有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月17日 | 未发现问题 |
| 17 | 天津日石润滑油脂有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月28日 | 未发现问题 |
| 18 | 合源生物科技(天津)有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月25日 | 未发现问题 |
| 19 | 天津市荣和峰景光电科技有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月28日 | 未发现问题 |
| 20 | 天津冀星汽车贸易有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 未发现问题 |
| 21 | 天津捷兴汽车商贸有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 未发现问题 |
| 22 | 天津君胜商品混凝土有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月26日 | 未发现问题 |
| 23 | 天津昊之翔化工有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月21日 | 未发现问题 |
| 24 | 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 常规统计调查 | 2020年10月27日 | 未发现问题 |
| 25 | 天津电装电子有限公司(四期扩建项目 | 常规统计调查 | 2020年10月26日 | 未发现问题 |
| 26 | 天津电装电子有限公司(天津电装电子有限公司第二工厂项目) | 常规统计调查 | 2020年10月26日 | 未发现问题 |
| 27 | 中石化新海湾(天津)成品油销售有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月30日 | 未发现问题 |
| 28 | 雨湘课栈(天津)教育咨询有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月9日 | 未发现问题 |
| 29 | 天津博丰顺通燃料销售有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月26日 | 未发现问题 |
| 30 | 天津滨海新区建设投资集团有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月30日 | 未发现问题 |
| 31 | 天津合力得科技开发有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月30日 | 未发现问题 |
| 32 | 天津新粮贸商贸有限公司 | 常规统计调查 | 2020年12月29日 | 未发现问题 |
| 33 | 天津通谊投资发展有限公司 | 常规统计调查 | 2020年12月16日 | 未发现问题 |
| 34 | 天津滨海荣泰置业有限公司 | 常规统计调查 | 2020年12月25日 | 未发现问题 |
| 35 | 天津市滨海新区塘沽宁车沽加油站 | 常规统计调查 | 2020年12月30日 | 未发现问题 |
分享到:




