2020年东丽区统计局双随机检查结果公示
| 序号 | 单位名称 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 天津佑理电子有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月15日 | 发现问题责令整改 |
| 2 | 天津宝一饲养设备有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月21日 | 发现问题立案查处 |
| 3 | 天津新兴数字电子有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月6日 | 未发现问题 |
| 4 | 天津天传电控设备检测有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月30日 | 未发现问题 |
| 5 | 高津(天津)汽车设备有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月4日 | 发现问题立案查处 |
| 6 | 瑞普(天津〕生物药业有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月5日 | 未发现问题 |
| 7 | 天津市新联铸锻有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月7日 | 未发现问题 |
| 8 | 天津市滨海金鹏建筑材料有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月12日 | 发现问题责令整改 |
| 9 | 天津市宽达水产食品有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月11日 | 未发现问题 |
| 10 | 天津市盛瑞市政工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月13日 | 发现问题责令整改 |
| 11 | 巴克(天津)承压设备制造有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月13日 | 未发现问题 |
| 12 | 天津中汽世纪酒店有限责任公司 | 常规统计调查 | 2020年8月1日 | 未发现问题 |
| 13 | 成立航空技术有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月13日 | 未发现问题 |
| 14 | 天津市东丽区富城加油站 | 常规统计调查 | 2020年8月17日 | 发现问题责令整改 |
| 15 | 天津圣富伦国际货运代理有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 未发现问题 |
| 16 | 天津市凯达重型水电设备制造有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月19日 | 未发现问题 |
| 17 | 中航装甲科技有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月19日 | 未发现问题 |
| 18 | 天津瑞亿特机械有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月21日 | 发现问题责令整改 |
| 19 | 天津艾可森包装制品有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月12日 | 发现问题责令整改 |
| 20 | 天津市鸿福制管有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月11日 | 未发现问题 |
| 21 | 天津市鑫辉物流有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月27日 | 未发现问题 |
| 22 | 众和佰味(天津)国际贸易有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月28日 | 未发现问题 |
| 23 | 天津市商利荣达餐饮配送管理有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月9日 | 未发现问题 |
| 24 | 天津市乔伊贸易有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月10日 | 未发现问题 |
| 25 | 天津市隆兴意木业有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月22日 | 未发现问题 |
| 26 | 天津瑞福通实业股份有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月2日 | 未发现问题 |
| 27 | 天津申佳岩土工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月31日 | 未发现问题 |
| 28 | 天津汉源铁科地基基础有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月4日 | 未发现问题 |
| 29 | 天津盈华商务汽车租赁有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月3日 | 未发现问题 |
| 30 | 东丽区民政局 | 常规统计调查 | 2020年9月8日 | 未发现问题 |
| 31 | 东丽区工业和信息化局 | 常规统计调查 | 2020年9月25日 | 未发现问题 |
| 32 | 天津钢管钢铁贸易有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月14日 | 未发现问题 |
| 33 | 天津市双鑫盛业钢管销售有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月16日 | 未发现问题 |
| 34 | 天津市东丽区广睿商贸有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月27日 | 未发现问题 |
| 35 | 天津凯奥翔进出口有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月17日 | 发现问题责令整改 |
| 36 | 天津市新明伟业钢铁贸易有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月23日 | 未发现问题 |
分享到:




