2020年河北区统计局双随机检查结果公示
序号 | 单位名称 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 晟诺文(天津)通信科技有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月14日 | 发现问题立案查处 |
2 | 天津万友消防科技有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月13日 | 发现问题立案查处 |
3 | 天津百洋医药有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月21日 | 发现问题责令整改 |
4 | 天津市升大美味商贸有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月12日 | 发现问题责令整改 |
5 | 天津市鼎焱商贸有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月27日 | 发现问题责令整改 |
6 | 天津华通恒力贸易有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月20日 | 发现问题责令整改 |
7 | 天津万成国际货运代理有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月14日 | 发现问题责令整改 |
8 | 天津铃兰时节商务服务有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月23日 | 发现问题责令整改 |
9 | 天津市百饺园餐饮发展有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月25日 | 发现问题责令整改 |
10 | 天津市河北房地产开发公司 | 常规统计调查 | 2020年8月11日 | 发现问题责令整改 |
11 | 天津联亚建筑工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月20日 | 发现问题责令整改 |
12 | 天津市河北区长东医院 | 常规统计调查 | 2020年6月9日 | 发现问题责令整改 |
13 | 天津市瀚森物业管理有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月12日 | 发现问题责令整改 |
14 | 天津圣泰泽贸易有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月16日 | 发现问题责令整改 |
15 | 天津和融置业有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月17日 | 发现问题责令整改 |
16 | 天津中车机辆装备有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月15日 | 发现问题责令整改 |
17 | 玛斯(天津)酒店管理有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月10日 | 发现问题责令整改 |
18 | 天津普拉那餐饮管理有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月7日 | 发现问题责令整改 |
19 | 天津市建津安居置业有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月3日 | 未发现问题 |
20 | 万福(天津)企业管理有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月15日 | 未发现问题 |
21 | 天津电力程监理有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月21日 | 未发现问题 |
22 | 天津市长江旅行社有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月22日 | 未发现问题 |
23 | 天津铁三院实业有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月10日 | 未发现问题 |
24 | 天津拓城房地产经纪有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月10日 | 未发现问题 |
25 | 天津河北区春语华澳医疗美容门诊有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月11日 | 未发现问题 |
26 | 天津市海河基础设施建设有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月12日 | 未发现问题 |
27 | 中铁房地产兴泰(天津)置业有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月13日 | 未发现问题 |
28 | 天津长客运业有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月11日 | 未发现问题 |
29 | 天津德信行大药房有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月12日 | 未发现问题 |
30 | 天津二建建筑工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月12日 | 未发现问题 |
31 | 中铁六局集团天津铁路建设有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月10日 | 发现问题责令整改 |
分享到: