2020年河东区统计局双随机检查结果公示
| 序号 | 单位名称 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 天津未来动力科技有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月13日 | 未发现问题 |
| 2 | 天津清新之旅国际旅行社有限责任公司 | 常规统计调查 | 2020年9月10日 | 未发现问题 |
| 3 | 天津亿通昊晟钢铁贸易有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月11日 | 发现问题责令整改 |
| 4 | 天津市富都房地产开发有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月28日 | 未发现问题 |
| 5 | 天津天永达商贸有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月12日 | 未发现问题 |
| 6 | 金隅(天津)房地产开发有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月31日 | 发现问题责令整改 |
| 7 | 天津佳柯达实业有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月15日 | 发现问题立案查处 |
| 8 | 天津市沭阳建筑劳务服务有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月15日 | 未发现问题 |
| 9 | 天津福信集团有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月3日 | 未发现问题 |
| 10 | 天津市华洋市政工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月28日 | 未发现问题 |
| 11 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月7日 | 未发现问题 |
| 12 | 福铂斯(天津)科技有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月14日 | 未发现问题 |
| 13 | 天津市万荣糖酒食品有限责任公司 | 常规统计调查 | 2020年9月23日 | 发现问题责令整改 |
| 14 | 天津海景晨阳置业有限公司 | 常规统计调查 | 2020年12月17日 | 未发现问题 |
| 15 | 天津市华顺自来水工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年12月30日 | 发现问题责令整改 |
| 16 | 天津市政二基础工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年12月24日 | 未发现问题 |
| 17 | 天津市方圆建筑工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月8日 | 发现问题责令整改 |
| 18 | 天津品飞餐饮有限责任公司 | 常规统计调查 | 2020年9月14日 | 发现问题责令整改 |
| 19 | 天津九河国际村有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月16日 | 发现问题责令整改 |
| 20 | 天诚东方(天津)发展有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月30日 | 发现问题责令整改 |
分享到:




