2020年河西区统计局双随机检查结果公示
| 序号 | 单位名称 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 天津市超杰天水大酒店有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月7日 | 未发现问题 |
| 2 | 天津瑞航物流有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月8日 | 未发现问题 |
| 3 | 天津市加宜家居家具市场有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月8日 | 未发现问题 |
| 4 | 天津市欣卓化工有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月8日 | 未发现问题 |
| 5 | 天津市房屋质量安全鉴定检测中心有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月8日 | 未发现问题 |
| 6 | 天津杨柳青画社 | 常规统计调查 | 2020年7月8日 | 未发现问题 |
| 7 | 世创国际物流(天津)有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月8日 | 发现问题责令整改 |
| 8 | 天津金乐驰进出口有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月9日 | 未发现问题 |
| 9 | 长城(天津)质量保证中心 | 常规统计调查 | 2020年7月13日 | 发现问题立案查处 |
| 10 | 天津华盛理律师事务所 | 常规统计调查 | 2020年7月14日 | 发现问题责令整改 |
| 11 | 天津假期国际旅行社有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月14日 | 发现问题立案查处 |
| 12 | 天津市金浩物业管理有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月14日 | 发现问题立案查处 |
| 13 | 国药控股医学检验(天津)有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月15日 | 未发现问题 |
| 14 | 天津市福盈置业有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月15日 | 发现问题责令整改 |
| 15 | 天津市管道工程集团通源达科技有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月16日 | 发现问题责令整改 |
| 16 | 天津碧海海绵城市有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月16日 | 未发现问题 |
| 17 | 天津市河西区国有资产经营投资有限责任公司 | 常规统计调查 | 2020年7月17日 | 发现问题责令整改 |
| 18 | 天津市中环房地产建设开发有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月17日 | 发现问题责令整改 |
| 19 | 北京同仁堂天津河西大药房有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月17日 | 未发现问题 |
| 20 | 天津市佳朋装饰有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月28日 | 发现问题责令整改 |
| 21 | 天津市中建机工程设备有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月9日 | 未发现问题 |
| 22 | 天津市广视房地产开发公司 | 常规统计调查 | 2020年9月17日 | 未发现问题 |
| 23 | 天津市雅典建筑工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月18日 | 发现问题责令整改 |
| 24 | 东文高压电源(天津)股份有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 发现问题责令整改 |
分享到:




