2020年蓟州区统计局双随机检查结果公示
| 序号 | 单位名称 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 天津市贵友园林绿化工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 未发现问题 |
| 2 | 天津市蓟州区百盈家政服务有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 未发现问题 |
| 3 | 天津中广通讯设备有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月30日 | 未发现问题 |
| 4 | 天津米兰蓟州投资有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月30日 | 未发现问题 |
| 5 | 天津博汇天源粮油有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 未发现问题 |
| 6 | 天津兴晟房地产开发有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 未发现问题 |
| 7 | 天津鸿坤理想房地产开发有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 未发现问题 |
| 8 | 天津蓟县东南鼎泰恒瑞投资有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月3日 | 未发现问题 |
| 9 | 天津蓟县烟草有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 未发现问题 |
| 10 | 天津市蓟县金润达加油站 | 常规统计调查 | 2020年10月30日 | 未发现问题 |
| 11 | 天津市蓟州太平医药有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 未发现问题 |
| 12 | 天津市新蓟州渔阳酒经销有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月27日 | 未发现问题 |
| 13 | 长城电梯集团有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 未发现问题 |
| 14 | 天津百花餐饮服务有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 未发现问题 |
| 15 | 天津市蓟县中油石油销售有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月30日 | 未发现问题 |
| 16 | 曲星兄弟(天津)建筑装饰工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月5日 | 未发现问题 |
| 17 | 天津金鹏管业有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月30日 | 未发现问题 |
| 18 | 天津冀东渔城基业混凝土有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月3日 | 未发现问题 |
| 19 | 天津普惠节能环保设备有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月30日 | 未发现问题 |
| 20 | 天津和顺兴建筑工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 未发现问题 |
| 21 | 天津市汇森地基基础工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年12月8日 | 未发现问题 |
| 22 | 天津盘山旅游有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 发现问题责令整改 |
| 23 | 天津强石建材有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月5日 | 发现问题责令整改 |
| 24 | 天津市菲佳自行车工贸有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月5日 | 发现问题责令整改 |
| 25 | 天津蓟州区世纪泰和医院 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 发现问题责令整改 |
| 26 | 天津星巴顿商务酒店有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月30日 | 发现问题责令整改 |
| 27 | 天津京磁电子元件制造有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月30日 | 发现问题责令整改 |
| 28 | 天津东盛油脂有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 发现问题责令整改 |
| 29 | 拜尔斯道夫(天津)石油化工股份有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 发现问题责令整改 |
| 32 | 天津亿城瑞电力工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 发现问题立案查处 |
| 30 | 蓟县第四建筑工程公司 | 常规统计调查 | 2020年10月30日 | 发现问题立案查处 |
| 31 | 天津天意鼎盛建筑工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 发现问题立案查处 |
| 33 | 天津市正兴市政工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月3日 | 发现问题立案查处 |
| 34 | 天津环海通达建设工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月29日 | 发现问题立案查处 |
分享到:




