2020年南开区统计局双随机检查结果公示
| 序号 | 单位名称 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 天津市联威商贸有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月13日 | 发现问题责令整改 |
| 2 | 天津市鼎辉建筑工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月14日 | 未发现问题 |
| 3 | 天津百望金赋科技有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月17日 | 未发现问题 |
| 4 | 天津市新天进科技发展有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月21日 | 未发现问题 |
| 5 | 天津市建筑科学研究院有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月25日 | 未发现问题 |
| 6 | 天津市希望投资发展有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月25日 | 发现问题责令整改 |
| 7 | 天津中林房地产开发有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月10日 | 未发现问题 |
| 8 | 鑫中天(天津)投资发展有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月11日 | 发现问题责令整改 |
| 9 | 天津天之邦建筑工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月14日 | 发现问题责令整改 |
| 10 | 天津骊晏建筑工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月15日 | 未发现问题 |
| 11 | 天津创业环保集团股份有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月17日 | 未发现问题 |
| 12 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月10日 | 发现问题责令整改 |
| 13 | 天津正大乾坤生物科技有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月14日 | 发现问题责令整改 |
| 14 | 天津市诺一达科技有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月16日 | 发现问题责令整改 |
| 15 | 天津食品集团商贸有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月15日 | 发现问题立案查处 |
| 16 | 天津水上海年代餐饮连锁有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月15日 | 发现问题责令整改 |
| 17 | 天津悦海星通国际货运代理有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月17日 | 未发现问题 |
| 18 | 天津市恒基进出口有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月17日 | 发现问题责令整改 |
| 19 | 天津仁和信恒工业控制技术有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 未发现问题 |
| 20 | 天津奥多商贸有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月28日 | 未发现问题 |
| 21 | 天津金凯达电器有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 未发现问题 |
| 22 | 天津天关律师事务所 | 常规统计调查 | 2020年9月28日 | 未发现问题 |
| 23 | 天津市津勘岩土工程股份有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 未发现问题 |
| 24 | 天津市正通物流配送有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月25日 | 未发现问题 |
| 25 | 天津天瑞和颐酒店管理有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 未发现问题 |
| 26 | 中关兄弟(天津)文化传播有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月25日 | 未发现问题 |
| 27 | 天津市麦禾阳光文化传播有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月25日 | 未发现问题 |
| 28 | 天津市新华书店南开区店 | 常规统计调查 | 2020年9月25日 | 发现问题责令整改 |
| 29 | 天津市视泰商贸有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 发现问题责令整改 |
| 30 | 天津金鼎一泰机电设备有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月24日 | 发现问题责令整改 |
分享到:




