2020年西青区统计局双随机检查结果公示
| 序号 | 单位名称 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 天津久荣工业技术有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月22日 | 发现问题立案查处 |
| 2 | 天津市宇润德金属制品有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月27日 | 发现问题立案查处 |
| 3 | 北京同仁堂(天津)连锁药店有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月4日 | 发现问题立案查处 |
| 4 | 天津新兴快马汽车销售有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月25日 | 发现问题立案查处 |
| 5 | 天津纵伟商贸有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月31日 | 发现问题立案查处 |
| 6 | 天津市百兴医药批发有限责任公司 | 常规统计调查 | 2020年8月25日 | 发现问题立案查处 |
| 7 | 天津市供销集团有限公司(原天津市供销商贸集团有限公司) | 常规统计调查 | 2020年8月25日 | 发现问题立案查处 |
| 8 | 天津市瑞成热力有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月27日 | 发现问题立案查处 |
| 9 | 天津怀仁制药有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月29日 | 未发现问题 |
| 10 | 天津阳光塑料有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月29日 | 未发现问题 |
| 11 | 天津福尔欣汽车线缆有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月29日 | 未发现问题 |
| 12 | 天津华政包装制品有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月29日 | 发现问题责令整改 |
| 13 | 天津东明电子工业有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月29日 | 发现问题责令整改 |
| 14 | 恒安(天津)纸业有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月29日 | 未发现问题 |
| 15 | 天津立诺能源科技有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月29日 | 未发现问题 |
| 16 | 天津翔盛新材料有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月22日 | 未发现问题 |
| 17 | 天津中津塑胶制品有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月22日 | 未发现问题 |
| 18 | 天津迅达成鼎源消防工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月21日 | 未发现问题 |
| 19 | 天津市西青区华兴电机制造有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月30日 | 未发现问题 |
| 20 | 天津市青禾科技发展有限公司 | 常规统计调查 | 2020年7月30日 | 未发现问题 |
| 21 | 天津市中泰电气成套有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月21日 | 发现问题责令整改 |
| 22 | 天津市国至源生物科技有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月21日 | 未发现问题 |
| 23 | 天津市昌昊建筑工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年11月2日 | 未发现问题 |
| 24 | 中国大冢制药有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月27日 | 未发现问题 |
| 25 | 塔斯自动化设备(天津)有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月27日 | 未发现问题 |
| 26 | 天安人防设备(天津)有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月27日 | 未发现问题 |
| 27 | 天津市第一中心医院 | 常规统计调查 | 2020年8月11日 | 未发现问题 |
| 28 | 天津骏扬房地产开发有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月10日 | 未发现问题 |
| 29 | 天津御河沿置业有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月10日 | 未发现问题 |
| 30 | 天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月11日 | 未发现问题 |
| 31 | 天津市民欣投资有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月11日 | 未发现问题 |
| 32 | 天津融津置业有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月12日 | 未发现问题 |
| 33 | 天津泓德汽车玻璃有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月12日 | 未发现问题 |
| 34 | 天津瑞泰源商贸有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月27日 | 未发现问题 |
| 35 | 天津四季餐饮有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月24日 | 发现问题责令整改 |
| 36 | 天津天策金粮餐饮管理有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月31日 | 发现问题责令整改 |
| 37 | 天津市国达体育文化发展有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月25日 | 未发现问题 |
| 38 | 天津宝明不锈钢有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月26日 | 未发现问题 |
| 39 | 天津市嘉合辰宇商贸有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月27日 | 未发现问题 |
| 40 | 天津市西青区爱红餐饮管理有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月27日 | 未发现问题 |
| 41 | 天津市天环物流有限公司 | 常规统计调查 | 2020年8月27日 | 未发现问题 |
| 42 | 久其数字科技(天津)有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月1日 | 发现问题责令整改 |
| 43 | 国药控股智惠民生(天津)医药有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月14日 | 未发现问题 |
| 44 | 海澜德科技集团有限公司 | 常规统计调查 | 2020年9月14日 | 未发现问题 |
| 45 | 天津鑫宇高速公路有限责任公司 | 常规统计调查 | 2020年9月4日 | 未发现问题 |
| 46 | 天津天物金佰微电子有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 未发现问题 |
| 47 | 天津市天擎化工销售有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月30日 | 未发现问题 |
| 48 | 天津盛日通信电子有限公司 | 常规统计调查 | 2020年10月28日 | 未发现问题 |
分享到:




