2021年宁河区“双随机”统计执法检查单位名单
2021年宁河区“双随机”统计执法检查单位名单
| 序号 | 区划 | 组织机构代码 | 单位详细名称 |
| 1 | 宁河区 | 300530791 | 天津市宇轩科技有限公司 |
| 2 | 宁河区 | 735473511 | 天津禄鑫建筑安装工程有限公司 |
| 3 | 宁河区 | MA05U3FK2 | 天津市博义杰金属制品有限公司 |
| 4 | 宁河区 | 687711836 | 天津市龙斯丹钢结构有限公司 |
| 5 | 宁河区 | MA07E879X | 天津永能光伏发电有限公司 |
| 6 | 宁河区 | MB1874631 | 天津市宁河区城市管理委员会 |
| 7 | 宁河区 | MB1655850 | 天津市宁河区卫生健康委员会 |
| 8 | 宁河区 | 000192946 | 天津市宁河区交通局 |
| 9 | 宁河区 | 069877652 | 天津市宁河区水利工程建设管理中心 |
| 10 | 宁河区 | 000192890 | 天津市公安局宁河分局 |
| 11 | 宁河区 | MA06L18HX | 天津宁河区泰远建筑材料销售有限公司 |
| 12 | 宁河区 | MA0714E09 | 天津德品双商贸有限公司 |
| 13 | 宁河区 | MA06R8QR8 | 天津皓菱汽车销售服务有限公司 |
| 14 | 宁河区 | 697420282 | 天津市嘉仕伟业汽车销售服务有限公司 |
| 15 | 宁河区 | 073139046 | 天津市滨江市政工程有限公司 |
| 16 | 宁河区 | MA06TUY09 | 天津运承物资回收有限公司 |
| 17 | 宁河区 | 091566615 | 天津市吉鑫货物运输有限公司 |
| 18 | 宁河区 | 094091504 | 天津市鑫海巨峰商贸有限公司 |
| 19 | 宁河区 | 583262052 | 天津双木酒业有限公司 |
| 20 | 宁河区 | 93611643 | 天津市海华伟业物流有限公司 |
| 21 | 宁河区 | MA06A8E67 | 天津津宁建安工程有限公司 |
| 22 | 宁河区 | 300730080 | 天津众鑫汽车销售服务有限公司 |
| 23 | 宁河区 | MA06Q4UC4 | 天津宁兴环保科技有限公司 |
| 24 | 宁河区 | 578335034 | 天津卓越建筑工程检测技术有限公司 |
| 25 | 宁河区 | 718201653 | 天津市宁河区酒类专卖有限公司 |
| 26 | 宁河区 | MA06T6A51 | 天津梓亿钢铁有限公司 |
| 27 | 宁河区 | MA0692K71 | 天津市双兴商贸有限公司 |
| 28 | 宁河区 | 578324984 | 天津蓝泰玻璃销售有限公司 |
| 29 | 宁河区 | MA0714DTX | 天津立鸿国商贸有限公司 |
| 30 | 宁河区 | 300371102 | 天津玖石屹商贸有限公司 |
分享到:




