2021年东丽区“双随机”统计执法检查单位名单
| 序号 | 区划 | 组织机构代码 | 单位详细名称 |
| 1 | 东丽区 | 761291148 | 天津市金鑫冶金材料有限公司 |
| 2 | 东丽区 | 103067531 | 天津市津东华明纸箱厂 |
| 3 | 东丽区 | 797278789 | 天津银鹏发展金属制品有限公司 |
| 4 | 东丽区 | 794990519 | 天津市恒泰铁路信号器材制造有限公司 |
| 5 | 东丽区 | 239281166 | 天津帝达地热开发有限公司 |
| 6 | 东丽区 | 727496190 | 天津市龙佳市政工程服务有限公司 |
| 7 | 东丽区 | 300659763 | 天津慧通力达建筑装饰工程有限公司 |
| 8 | 东丽区 | 666131787 | 天津市普笛进出口贸易有限公司 |
| 9 | 东丽区 | MA06FDQ56 | 天津九旺电子科技有限公司 |
| 10 | 东丽区 | 67942567X | 天津普莱特医药贸易有限公司 |
| 11 | 东丽区 | MA072PQU3 | 浙商中拓新天钢(天津)再生资源有限公司 |
| 12 | 东丽区 | MA06BEHB9 | 天津前程似锦建材有限公司 |
| 13 | 东丽区 | MA06QTUG5 | 一重集团(天津)隧道工程有限公司 |
| 14 | 东丽区 | MA05RBEC6 | 天津嘉凯科技有限公司 |
| 15 | 东丽区 | MA05U47U6 | 天津市博鑫贸易有限公司 |
| 16 | 东丽区 | 340941595 | 天津宇浩伟业商贸有限公司 |
| 17 | 东丽区 | 754813198 | 天津华润万家生活超市有限公司 |
| 18 | 东丽区 | MA06PQ8B0 | 天津市宏胜木业有限公司 |
| 19 | 东丽区 | MA05JFG16 | 天津市盛业宏达钢材销售有限公司 |
| 20 | 东丽区 | MA05KL7N0 | 天津诚悦钢铁贸易有限公司 |
| 21 | 东丽区 | 300319945 | 天津市雷鸣生态科技有限公司 |
| 22 | 东丽区 | 718260004 | 中央储备粮天津东丽直属库有限公司 |
| 23 | 东丽区 | 000179055 | 天津市东丽区人民政府无瑕街道办事处 |
| 24 | 东丽区 | 566114496 | 天津钢管制造有限公司 |
| 25 | 东丽区 | 724488101 | 天津钢铁集团有限公司 |
| 26 | 东丽区 | 300774155 | 天津置信电气有限责任公司 |
| 27 | 东丽区 | MA06WYXXX | 天津丽冶管廊建设管理有限公司 |
| 28 | 东丽区 | MA05KERM0 | 伍加贰百晏(天津)餐饮有限公司 |
| 29 | 东丽区 | 073111676 | 天津东丽湖恒大酒店有限公司 |
| 30 | 东丽区 | MA06PERU4 | 天津融辉房地产开发有限公司 |
分享到:




