2022年和平区新纳统专项执法检查单位名单
| 序号 | 区划 | 统一信用代码 | 单位详细名称 |
| 1 | 和平区 | 91120101MA06WAGY40 | 天津吾同商贸有限责任公司 |
| 2 | 和平区 | 911201016974274172 | 领威(天津)商贸有限公司 |
| 3 | 和平区 | 91120101MA074WXR3C | 天津久弘商贸有限公司 |
| 4 | 和平区 | 911201012396967407 | 天津市高泰兴安医疗器械销售有限公司 |
| 5 | 和平区 | 91120101MA06CQ2K5H | 天津创科尚品科技有限公司 |
| 6 | 和平区 | 91120104MA06T4KW03 | 天津市众意佰德国际贸易有限公司 |
| 7 | 和平区 | 91120101MA05J76887 | 思睿信(天津)能源科技有限公司 |
| 8 | 和平区 | 91120101073110358G | 天津雷蒙达商贸有限公司 |
| 9 | 和平区 | 91120101744033454U | 天津市麦购投资发展有限公司 |
| 10 | 和平区 | 91120101300685988X | 天津优成人力资源服务有限公司 |
| 11 | 和平区 | 91120101MA06HYH49M | 天津市和平区法拉古特英语培训学校有限公司 |
| 12 | 和平区 | 91120101MA06A0PB6N | 天津普瑞国际货运代理有限公司 |
| 13 | 和平区 | 91120101MA05YBAC9Y | 天津华夏未来花园幼儿园有限公司 |
| 14 | 和平区 | 91120101MA0777X00Q | 天津天集国际物流有限公司 |
| 15 | 和平区 | 91120101MA05TM325R | 天津市和平区美年美佳健康管理有限公司 |
| 16 | 和平区 | 911201012388158834 | 天津市和平商业大厦有限公司 |
| 17 | 和平区 | 911201013007500491 | 天津锦隆酒店管理有限公司 |
| 18 | 和平区 | 91120101MA05LYK736 | 天津津诚保安服务有限公司 |
| 19 | 和平区 | 91120101MA05PWQ513 | 涞帕德(天津)供应链管理有限公司 |
| 20 | 和平区 | 91120101MA0799840K | 联合赤道环境评价有限公司 |
| 21 | 和平区 | 91120101MA06QA5P8P | 天津世通凯达物流有限公司 |
| 22 | 和平区 | 91120101MA074QXM6L | 天津宇圣通供应链管理有限公司 |
| 23 | 和平区 | 911201047833404064 | 康弗斯客运(天津)有限公司 |
| 24 | 和平区 | 9112011110312927X3 | 天津渤化资产经营管理有限公司 |
| 25 | 和平区 | 91120101MA06P10YXT | 天津百事盈餐饮管理有限公司 |
| 26 | 和平区 | 91120101MA06L1AE8T | 天津铂菲特酒店管理有限公司 |
| 27 | 和平区 | 91120101MA06GG476Q | 天津抱家信息科技有限公司 |
| 28 | 和平区 | 911201017643203897 | 御道津旅(天津)发展有限公司 |
| 29 | 和平区 | 91120101MA06P2PK75 | 天津百事盛餐饮管理有限公司 |
| 30 | 和平区 | 91120101086587796W | 天津天房酒店管理有限公司 |
| 31 | 和平区 | 91120101MA05QEUU83 | 天津市唐肆陆餐饮管理有限公司 |
| 32 | 和平区 | 91120101MA06W3UF9U | 天津四季峰光酒店管理有限公司 |
| 33 | 和平区 | 91120101MA0768E23E | 天津市伊万餐饮管理有限公司 |
| 34 | 和平区 | 91120101MA06P2PW58 | 天津百事兴餐饮管理有限公司 |
| 35 | 和平区 | 91120101MA073PC47N | 天津新牧薪餐饮管理有限公司 |
分享到:




