2020年5月
主要工业产品产量 | ||||
产品 | 5月 | ±% | 1-5月 | ±% |
天然原油(万吨) | 272.13 | 7.4 | 1334.18 | 5.2 |
天然气(亿立方米) | 3.05 | 15.9 | 15.27 | 7.0 |
发电量(亿千瓦时) | 51.69 | -5.4 | 284.25 | -1.3 |
精制食用植物油(万吨) | 26.86 | 3.3 | 103.39 | -10.2 |
饮料酒(万千升) | 3.26 | -4.5 | 9.29 | -37.1 |
服 装(万件) | 231.30 | 52.6 | 756.92 | -13.5 |
汽 油(万吨) | 13.39 | -45.0 | 98.33 | -16.8 |
烧碱(折100%)(万吨) | 6.98 | -1.1 | 35.78 | 0.1 |
乙 烯(万吨) | 2.84 | -75.7 | 45.71 | -19.9 |
中成药(吨) | 1034.67 | -33.1 | 4421.14 | -16.2 |
化学纤维(万吨) | 0.00 | -99.5 | 2.76 | -27.5 |
钢 材(万吨) | 558.75 | 10.0 | 1972.40 | -3.9 |
铝 材(万吨) | 7.52 | 42.1 | 25.14 | 2.6 |
发动机(万千瓦) | 712.65 | -2.8 | 2643.33 | -36.0 |
电 梯(台) | 5801 | 30.3 | 16140 | 9.6 |
医疗仪器设备及器械(万台) | 131.89 | 345.5 | 375.63 | 200.9 |
汽 车(万辆) | 8.19 | -1.7 | 29.12 | -30.1 |
# 新能源汽车(辆) | 786 | -55.8 | 2903 | -52.9 |
城市轨道车辆(辆) | 0 | 4 | ||
两轮脚踏自行车(万辆) | 216.78 | 52.5 | 703.27 | -5.7 |
房间空气调节器(万台) | 11.38 | -44.3 | 68.07 | -36.9 |
智能电视(万台) | 5.65 | 16.2 | 16.29 | -34.3 |
集成电路(亿块) | 1.34 | 32.8 | 6.94 | 44.1 |
锂离子电池(万只) | 4975.41 | -17.2 | 21570.85 | -17.3 |
光 纤(万千米) | 163.78 | 194.1 | 765.60 | 57.0 |
光 缆(万芯千米) | 39.93 | 9.5 | 145.73 | -1.9 |
分享到: