2018年8月
主要工业产品产量 | |||
单位 | 1-8月 | ±% | |
天然原油 | 万吨 | 2055.09 | -1.8 |
天然气 | 亿立方米 | 22.48 | 9.1 |
发电量 | 亿千瓦时 | 468.78 | 7.3 |
精制食用植物油 | 万吨 | 179.05 | -5.9 |
饮料酒 | 万千升 | 31.23 | 0.1 |
服 装 | 万件 | 2403.30 | -15.7 |
汽 油 | 万吨 | 193.81 | 21.0 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 53.82 | 6.0 |
乙 烯 | 万吨 | 87.85 | -1.3 |
中成药 | 吨 | 6291.70 | 8.3 |
化学纤维 | 万吨 | 5.99 | 3.2 |
钢 材 | 万吨 | 3083.92 | 4.9 |
铝 材 | 万吨 | 22.14 | 43.4 |
发动机 | 万千瓦 | 3394 | -1.6 |
电 梯 | 台 | 27767 | 4.3 |
医疗仪器设备及器械 | 台 | 28845 | 16.2 |
汽 车 | 万辆 | 51.79 | -2.8 |
城市轨道车辆 | 辆 | 60 | -73.7 |
两轮脚踏自行车 | 万辆 | 1309.12 | -38.8 |
房间空气调节器 | 万台 | 113.34 | -5.4 |
智能手机 | 万台 | 2034.71 | -25.0 |
智能电视 | 万台 | 70.56 | -39.4 |
集成电路 | 亿块 | 10.96 | -2.3 |
锂离子电池 | 万只 | 41088.58 | 45.7 |
光 纤 | 万千米 | 1525.06 | -0.1 |
光 缆 | 万芯千米 | 515.80 | 3.4 |
分享到: