2019年5月
主要工业产品产量 | ||||
产品 | 5月 | ±% | 1-5月 | ±% |
天然原油(万吨) | 253.34 | -4.6 | 1267.72 | -1.3 |
天然气(亿立方米) | 2.63 | -5.0 | 14.27 | 0.9 |
发电量(亿千瓦时) | 52.97 | 7.0 | 279.59 | 7.1 |
精制食用植物油(万吨) | 25.85 | 36.7 | 114.60 | 9.7 |
饮料酒(万千升) | 3.41 | -9.8 | 14.76 | -12.9 |
服 装(万件) | 164.44 | -32.8 | 1044.50 | -12.2 |
汽 油(万吨) | 24.36 | -1.0 | 118.19 | -2.4 |
烧碱(折100%)(万吨) | 7.06 | 5.7 | 35.62 | 5.7 |
乙 烯(万吨) | 11.69 | 3.0 | 57.04 | 2.7 |
中成药(吨) | 2584.60 | 1.6倍 | 8704.40 | 1.2倍 |
化学纤维(万吨) | 0.81 | 6.6 | 3.78 | 3.6 |
钢 材(万吨) | 492.05 | 9.6 | 1996.24 | 16.2 |
铝 材(万吨) | 4.90 | 34.0 | 22.76 | 51.9 |
发动机(万千瓦) | 733 | -1.7 | 4129 | 2.8 |
电 梯(台) | 4340 | 1.2 | 14396 | 5.9 |
医疗仪器设备及器械(万台) | 29.59 | -0.6 | 124.80 | -12.4 |
汽 车(万辆) | 8.35 | 28.9 | 41.75 | 28.1 |
# 新能源汽车(辆) | 1780 | - | 6162 | 40.0倍 |
两轮脚踏自行车(万辆) | 144.25 | -18.0 | 799.03 | -20.4 |
房间空气调节器(万台) | 20.44 | 48.5 | 105.54 | 22.6 |
智能电视(万台) | 4.86 | -55.2 | 24.79 | -48.5 |
集成电路(亿块) | 1.01 | -27.5 | 4.81 | -29.8 |
锂离子电池(万只) | 5983.46 | 12.7 | 26088.60 | 3.3 |
光 纤(万千米) | 55.69 | -71.0 | 487.51 | -50.6 |
光 缆(万芯千米) | 36.46 | -44.1 | 148.58 | -52.4 |
分享到: